<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rdf:RDF
xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
xmlns:rss="http://purl.org/rss/1.0/"
xml:lang="ja">
<channel rdf:about="http://www.karadakara.com/note/some/record/list/m9v3.html">
	<title>ryoukouさんの健康管理ノート【カラダカラ】</title>
	<link>http://www.karadakara.com/note/some/record/list/m9v3.html</link>
	<description>健康は一日にして成らず。ryoukouさんの健康管理ノート記録をお届けします。</description>
	<dc:date>Tue, 14 Oct 2008 09:50:06 +0900</dc:date>
	<items>
		<rdf:Seq>
						<rdf:li rdf:resource="http://www.karadakara.com/note/some/record/day/20081014_m9v3.html"/>
						<rdf:li rdf:resource="http://www.karadakara.com/note/some/record/day/20081013_m9v3.html"/>
						<rdf:li rdf:resource="http://www.karadakara.com/note/some/record/day/20081012_m9v3.html"/>
						<rdf:li rdf:resource="http://www.karadakara.com/note/some/record/day/20081011_m9v3.html"/>
						<rdf:li rdf:resource="http://www.karadakara.com/note/some/record/day/20081010_m9v3.html"/>
						<rdf:li rdf:resource="http://www.karadakara.com/note/some/record/day/20081009_m9v3.html"/>
						<rdf:li rdf:resource="http://www.karadakara.com/note/some/record/day/20081008_m9v3.html"/>
						<rdf:li rdf:resource="http://www.karadakara.com/note/some/record/day/20081007_m9v3.html"/>
						<rdf:li rdf:resource="http://www.karadakara.com/note/some/record/day/20081006_m9v3.html"/>
						<rdf:li rdf:resource="http://www.karadakara.com/note/some/record/day/20081005_m9v3.html"/>
						<rdf:li rdf:resource="http://www.karadakara.com/note/some/record/day/20081004_m9v3.html"/>
						<rdf:li rdf:resource="http://www.karadakara.com/note/some/record/day/20081003_m9v3.html"/>
						<rdf:li rdf:resource="http://www.karadakara.com/note/some/record/day/20081002_m9v3.html"/>
						<rdf:li rdf:resource="http://www.karadakara.com/note/some/record/day/20081001_m9v3.html"/>
						<rdf:li rdf:resource="http://www.karadakara.com/note/some/record/day/20080930_m9v3.html"/>
					</rdf:Seq>
	</items>
</channel>
<item rdf:about="http://www.karadakara.com/note/some/record/day/20081014_m9v3.html">
	<title>火曜／支笏湖の紅葉</title>
	<link>http://www.karadakara.com/note/some/record/day/20081014_m9v3.html</link>
	<dc:date>Tue, 14 Oct 2008 09:50:06 +0900</dc:date>
	<description><![CDATA[<p>１：温泉街より支笏湖写真		２：北西よりの支笏湖写真　		３：支笏湖の案内板写真
				
∞・★・∞【　支　笏　湖　】∞・★・∞　１０月１０日撮影				
				
　　支笏湖（しこつこ）は、北海道千歳市にある淡水湖。支笏洞爺国立公園に属し、				
　　　　　　　　日本最北の不凍湖として知られる。				
　※湖には、ヒメマス（チップ）・アメマス・ニジマス・エゾウグイ・カジカなどの魚が生息している。				
				
【地理概要】				
				
　北海道南西部に位置する。平均水深２６５ｍ、最大水深３６３ｍは田沢湖に次いで				
日本で２番目に深い。				
				
　面積は日本で８番目、カルデラ湖としては屈斜路湖に次いで２番目に大きい。				
				
　湖の北側には恵庭岳、南側には風不死岳、樽前山がそびえる。				
				
　水深があるため、面積は琵琶湖の１／９に過ぎないが、貯水量は３／４に達する。				

それゆえに水温が下がりにくく、湖水は凍結しない。				

				
		出典：フリー百科事典『ウイッキーペディア（Ｗｉｋｉｐｃｄｉａ）』より		
				
　　■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■				
				
【健康状態】　　１０月１４日　火曜日	ＡＭ９：００　コナミ健身計画２のデータ	・歩数計とパソコンとが連携して分析

①　健康参照年齢：３７・９歳　　─　	１４日：４０・７歳　→２．８歳老け	１３日：３９・７歳　→１．６歳老け	
②　スタミナ年齢　　　　　────		１４日：２２・３歳　	                      １３日：２２・３歳　	
③　基礎代謝量　　　　　────		１４日：１,２４７ｋｃａｌ	           １３日：１,２４７ｋｃａｌ	
④　昨日の消費カロリー数　　　─		１３日：１,４４２.０ｋｃaｌ	           １２日：１,３５６.０ｋｃaｌ	
				
　　■□■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■□■				
				
※１０月の健康状況と目標				
１：運動活動は有酸素運動に重点を置く。				
２：ポリサッカライド飲料水の継続。				
３：腸腰筋のトレーニング実施（腰痛のため中止）。				
４：高タンパク質を食するよう料理に配慮する。				
				
【運動活動】　：実施予定表				
				
１：クラブ往路 				
２：スタジオ活動  				
３：筋肉ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ　  				
４：ウオーキング 　　 		実施予定		
───────────────		───────────────		───────────────
運動総時間　　　　				
				
　　■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■				
【最近の出来事】				
１：１０月１０日支笏湖・定山渓・国際スキー場・朝里ループロードを廻り紅葉の写真を				
　　　　撮ってきました。（支笏湖は雨、そのほかの天候は曇）				
２：脳トレ後出しジャンケン１１秒で全国５位タイです。３：脳トレカラー判断１９秒で全国８位タイです。				
４：１１日デジカメ故障でヤマダ電機へ（9月15日購入）　５：デジカメ修理１９日に間に合ってほしいナ！				
５：１２日町内会親睦日帰り旅行に参加。　６：１４日来年の花壇設計予定（キャド使用）				
				
　　　　　　　　　　　　&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;				
※　【コケコッ幸ー（・＿・）／＼（・＿・）！】！！　				
１２日町内会の日帰り旅行に参加したのですが、人間も十人十色ですね。				
私もその中の一人、近隣の方から生活を干渉されている様です。				
				
</p>]]></description>
	<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 09:50:06 +0900</pubDate>
  <content:encoded><![CDATA[１：温泉街より支笏湖写真		２：北西よりの支笏湖写真　		３：支笏湖の案内板写真<br>
				<br>
∞・★・∞【　支　笏　湖　】∞・★・∞　１０月１０日撮影				<br>
				<br>
　　支笏湖（しこつこ）は、北海道千歳市にある淡水湖。支笏洞爺国立公園に属し、				<br>
　　　　　　　　日本最北の不凍湖として知られる。				<br>
　※湖には、ヒメマス（チップ）・アメマス・ニジマス・エゾウグイ・カジカなどの魚が生息している。				<br>
				<br>
【地理概要】				<br>
				<br>
　北海道南西部に位置する。平均水深２６５ｍ、最大水深３６３ｍは田沢湖に次いで				<br>
日本で２番目に深い。				<br>
				<br>
　面積は日本で８番目、カルデラ湖としては屈斜路湖に次いで２番目に大きい。				<br>
				<br>
　湖の北側には恵庭岳、南側には風不死岳、樽前山がそびえる。				<br>
				<br>
　水深があるため、面積は琵琶湖の１／９に過ぎないが、貯水量は３／４に達する。				<br>
<br>
それゆえに水温が下がりにくく、湖水は凍結しない。				<br>
<br>
				<br>
		出典：フリー百科事典『ウイッキーペディア（Ｗｉｋｉｐｃｄｉａ）』より		<br>
				<br>
　　■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■				<br>
				<br>
【健康状態】　　１０月１４日　火曜日	ＡＭ９：００　コナミ健身計画２のデータ	・歩数計とパソコンとが連携して分析<br>
<br>
①　健康参照年齢：３７・９歳　　─　	１４日：４０・７歳　→２．８歳老け	１３日：３９・７歳　→１．６歳老け	<br>
②　スタミナ年齢　　　　　────		１４日：２２・３歳　	                      １３日：２２・３歳　	<br>
③　基礎代謝量　　　　　────		１４日：１,２４７ｋｃａｌ	           １３日：１,２４７ｋｃａｌ	<br>
④　昨日の消費カロリー数　　　─		１３日：１,４４２.０ｋｃaｌ	           １２日：１,３５６.０ｋｃaｌ	<br>
				<br>
　　■□■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■□■				<br>
				<br>
※１０月の健康状況と目標				<br>
１：運動活動は有酸素運動に重点を置く。				<br>
２：ポリサッカライド飲料水の継続。				<br>
３：腸腰筋のトレーニング実施（腰痛のため中止）。				<br>
４：高タンパク質を食するよう料理に配慮する。				<br>
				<br>
【運動活動】　：実施予定表				<br>
				<br>
１：クラブ往路 				<br>
２：スタジオ活動  				<br>
３：筋肉ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ　  				<br>
４：ウオーキング 　　 		実施予定		<br>
───────────────		───────────────		───────────────<br>
運動総時間　　　　				<br>
				<br>
　　■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■				<br>
【最近の出来事】				<br>
１：１０月１０日支笏湖・定山渓・国際スキー場・朝里ループロードを廻り紅葉の写真を				<br>
　　　　撮ってきました。（支笏湖は雨、そのほかの天候は曇）				<br>
２：脳トレ後出しジャンケン１１秒で全国５位タイです。３：脳トレカラー判断１９秒で全国８位タイです。				<br>
４：１１日デジカメ故障でヤマダ電機へ（9月15日購入）　５：デジカメ修理１９日に間に合ってほしいナ！				<br>
５：１２日町内会親睦日帰り旅行に参加。　６：１４日来年の花壇設計予定（キャド使用）				<br>
				<br>
　　　　　　　　　　　　&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;				<br>
※　【コケコッ幸ー（・＿・）／＼（・＿・）！】！！　				<br>
１２日町内会の日帰り旅行に参加したのですが、人間も十人十色ですね。				<br>
私もその中の一人、近隣の方から生活を干渉されている様です。				<br>
				<br>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.karadakara.com/note/some/record/day/20081013_m9v3.html">
	<title>月曜／支笏湖の紅葉</title>
	<link>http://www.karadakara.com/note/some/record/day/20081013_m9v3.html</link>
	<dc:date>Mon, 13 Oct 2008 18:12:19 +0900</dc:date>
	<description><![CDATA[<p>１：雨の支笏湖写真		２：遊覧船より支笏湖温泉街の写真　　		３：支笏湖の案内板写真
				
    ∞・★・∞【　支　笏　湖　】∞・★・∞　１０月１０日撮影				
				
　　支笏湖（しこつこ）は、北海道千歳市にある淡水湖。支笏洞爺国立公園に属し、				
　　　　　　　　日本最北の不凍湖として知られる。				
　※湖には、ヒメマス（チップ）・アメマス・ニジマス・エゾウグイ・カジカなどの魚が生息している。				
				
【地理概要】				
				
　北海道南西部に位置する。平均水深２６５ｍ、最大水深３６３ｍは田沢湖に次いで				
日本で２番目に深い。				
				
　面積は日本で８番目、カルデラ湖としては屈斜路湖に次いで２番目に大きい。				
				
　湖の北側には恵庭岳、南側には風不死岳、樽前山がそびえる。				

　水深があるため、面積は琵琶湖の１／９に過ぎないが、貯水量は３／４に達する。				

それゆえに水温が下がりにくく、湖水は凍結しない。				

				
		出典：フリー百科事典『ウイッキーペディア（Ｗｉｋｉｐｃｄｉａ）』より		
				
　　■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■				
				
【健康状態】　　１０月１３日　月曜日 ＡＭ１０：００　コナミ健身計画２のデータ・歩数計とパソコンとが連携して分析
				
①　健康参照年齢：３７・９歳　　─　	１３日：３９・７歳　→１．６歳老け	１２日：３６・８歳　→１．１歳若	
②　スタミナ年齢　　　　　────		１３日：２２・３歳　	                      １２日：２２・３歳　	
③　基礎代謝量　　　　　────		１３日：１,２４７ｋｃａｌ	            １２日：１,２４７ｋｃａｌ	
④　昨日の消費カロリー数　　　─		１２日：１,３５６.０ｋｃaｌ	            １１日：１,４２７.０ｋｃaｌ	
				
　　■□■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■□■				
				
※１０月の健康状況と目標				
１：運動活動は有酸素運動に重点を置く。				
２：ポリサッカライド飲料水の継続。				
３：腸腰筋のトレーニング実施（腰痛のため中止）。				
４：高タンパク質を食するよう料理に配慮する。				
				
【運動活動】　：実施予定表				
				
１：クラブ往路 				
２：スタジオ活動  				
３：筋肉ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ　  				
４：ウオーキング 　　 		実施予定		
───────────────		───────────────		───────────────
運動総時間　　　　				
				
　　■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■				
【最近の出来事】				
１：１０月１０日支笏湖・定山渓・国際スキー場・朝里ループロードを廻り紅葉の写真を				
　　　　撮ってきました。（支笏湖は雨、そのほかの天候は曇）				
２：脳トレ後出しジャンケン１１秒で全国５位タイです。				
３：脳トレカラー判断１９秒で全国８位タイです。				
４：１１日デジカメ故障でヤマダ電機へ（9月15日購入）				
５：１２日町内会親睦日帰り旅行に参加。				
　　　　　　　　　　　　&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;				
※　【コケコッ幸ー（・＿・）／＼（・＿・）！】！！　１０日紅葉写真ゲットのため支笏湖、				
定山渓温泉裏側を廻り朝里に抜けてきたが、紅葉が綺麗なこと、ビックリでしたは。				
しいていえば、赤紅葉か漆の木々があれば最高な紅葉ダ！				
11日の夕食をしばらくぶりにラムシャブにしたです。（病気になる前の食事にしていこうと思う）				
</p>]]></description>
	<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 18:12:19 +0900</pubDate>
  <content:encoded><![CDATA[１：雨の支笏湖写真		２：遊覧船より支笏湖温泉街の写真　　		３：支笏湖の案内板写真<br>
				<br>
    ∞・★・∞【　支　笏　湖　】∞・★・∞　１０月１０日撮影				<br>
				<br>
　　支笏湖（しこつこ）は、北海道千歳市にある淡水湖。支笏洞爺国立公園に属し、				<br>
　　　　　　　　日本最北の不凍湖として知られる。				<br>
　※湖には、ヒメマス（チップ）・アメマス・ニジマス・エゾウグイ・カジカなどの魚が生息している。				<br>
				<br>
【地理概要】				<br>
				<br>
　北海道南西部に位置する。平均水深２６５ｍ、最大水深３６３ｍは田沢湖に次いで				<br>
日本で２番目に深い。				<br>
				<br>
　面積は日本で８番目、カルデラ湖としては屈斜路湖に次いで２番目に大きい。				<br>
				<br>
　湖の北側には恵庭岳、南側には風不死岳、樽前山がそびえる。				<br>
<br>
　水深があるため、面積は琵琶湖の１／９に過ぎないが、貯水量は３／４に達する。				<br>
<br>
それゆえに水温が下がりにくく、湖水は凍結しない。				<br>
<br>
				<br>
		出典：フリー百科事典『ウイッキーペディア（Ｗｉｋｉｐｃｄｉａ）』より		<br>
				<br>
　　■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■				<br>
				<br>
【健康状態】　　１０月１３日　月曜日 ＡＭ１０：００　コナミ健身計画２のデータ・歩数計とパソコンとが連携して分析<br>
				<br>
①　健康参照年齢：３７・９歳　　─　	１３日：３９・７歳　→１．６歳老け	１２日：３６・８歳　→１．１歳若	<br>
②　スタミナ年齢　　　　　────		１３日：２２・３歳　	                      １２日：２２・３歳　	<br>
③　基礎代謝量　　　　　────		１３日：１,２４７ｋｃａｌ	            １２日：１,２４７ｋｃａｌ	<br>
④　昨日の消費カロリー数　　　─		１２日：１,３５６.０ｋｃaｌ	            １１日：１,４２７.０ｋｃaｌ	<br>
				<br>
　　■□■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■□■				<br>
				<br>
※１０月の健康状況と目標				<br>
１：運動活動は有酸素運動に重点を置く。				<br>
２：ポリサッカライド飲料水の継続。				<br>
３：腸腰筋のトレーニング実施（腰痛のため中止）。				<br>
４：高タンパク質を食するよう料理に配慮する。				<br>
				<br>
【運動活動】　：実施予定表				<br>
				<br>
１：クラブ往路 				<br>
２：スタジオ活動  				<br>
３：筋肉ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ　  				<br>
４：ウオーキング 　　 		実施予定		<br>
───────────────		───────────────		───────────────<br>
運動総時間　　　　				<br>
				<br>
　　■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■				<br>
【最近の出来事】				<br>
１：１０月１０日支笏湖・定山渓・国際スキー場・朝里ループロードを廻り紅葉の写真を				<br>
　　　　撮ってきました。（支笏湖は雨、そのほかの天候は曇）				<br>
２：脳トレ後出しジャンケン１１秒で全国５位タイです。				<br>
３：脳トレカラー判断１９秒で全国８位タイです。				<br>
４：１１日デジカメ故障でヤマダ電機へ（9月15日購入）				<br>
５：１２日町内会親睦日帰り旅行に参加。				<br>
　　　　　　　　　　　　&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;				<br>
※　【コケコッ幸ー（・＿・）／＼（・＿・）！】！！　１０日紅葉写真ゲットのため支笏湖、				<br>
定山渓温泉裏側を廻り朝里に抜けてきたが、紅葉が綺麗なこと、ビックリでしたは。				<br>
しいていえば、赤紅葉か漆の木々があれば最高な紅葉ダ！				<br>
11日の夕食をしばらくぶりにラムシャブにしたです。（病気になる前の食事にしていこうと思う）				<br>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.karadakara.com/note/some/record/day/20081012_m9v3.html">
	<title>日曜夕張滝の上公園</title>
	<link>http://www.karadakara.com/note/some/record/day/20081012_m9v3.html</link>
	<dc:date>Sun, 12 Oct 2008 15:56:23 +0900</dc:date>
	<description><![CDATA[<p>１：夕張川の下流写真（吊り橋より）		２：レンガ造の発電所写真　　		３：小さい滝ボンソウ写真
     上部写真：現在デスクトップに使用している。				
∞・★・∞【夕張滝の上公園】∞・★・∞　１０月４日撮影				
				
滝の上公園は夕張川の浸食によってできた渓谷で、紅葉の名所として知られています。				
園内には夕張の町に初めて電力を送ったレンガ造りの発電所の建物が残されています。				
				
【千鳥ケ滝概要】				
				
　アイヌ語で古くはポンソウカムイコタンと云い渓谷の美しい所と紹介されています。				
ただ言葉だけから受ける印象を云うとポンソウは pon-so 小さい滝と言う意味で大きい滝に				
対して小さい滝を云ったもの、実際に千鳥の沢から落ちる小さな滝が有り今の千鳥が滝は				
古い写真では『夕張川熊飛の滝』と書いてある。				
				
　カムイコタン kamuy-kotan 神々の住むところとか魔神の住むところと言う意味、				
熊を指す事もあるが地形では険しい通過困難な断崖伴う渓谷や岬に多い地名。				
				
　千鳥ケ滝は渇水期には発電所の方に水が集まるため滝の水量は少なくなるが				
増水時や融雪時期滝全体が100mにも及ぶ雄大な大滝となる				
				
		出典：夕張市の滝とアウトドア情報より		
				
				
　　■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■				
				
【健康状態】　　１０月１２日　日曜日	ＡＭ１０：００　コナミ健身計画２のデータ	・歩数計とパソコンとが連携して分析
				
①　健康参照年齢：３７・９歳　　─　	１２日：３６・８歳　→１．１歳若	   １１日：３７・５歳　→０．４歳若	
②　スタミナ年齢　　　　　────		１２日：２２・３歳　	              １１日：２２・３歳　	
③　基礎代謝量　　　　　────		１２日：１,２４７ｋｃａｌ	    １１日：１,２４７ｋｃａｌ	
④　昨日の消費カロリー数　　　─		１１日：１,４２７.０ｋｃaｌ	    １０日：１,５２０.０ｋｃaｌ	
				
　　■□■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■□■				
				
※１０月の健康状況と目標				
１：運動活動は有酸素運動に重点を置く。				
２：ポリサッカライド飲料水の継続。				
３：腸腰筋のトレーニング実施（腰痛のため中止）。				
４：高タンパク質を食するよう料理に配慮する。				
				
【運動活動】　：実施予定表				
				
１：クラブ往路 				
２：スタジオ活動  				
３：筋肉ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ　  				
４：ウオーキング 　　 		実施予定		
───────────────		───────────────		───────────────
運動総時間　　　　				
				
　　■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■				
【最近の出来事】				
１：１０月１０日支笏湖・定山渓・国際スキー場・朝里ループロードを廻り紅葉の写真を				
　　　　撮ってきました。（支笏湖は雨、そのほかの天候は曇）				
２：脳トレ後出しジャンケン１１秒で全国５位タイです。				
３：脳トレカラー判断１９秒で全国８位タイです。				
４：１２日町内会親睦日帰り旅行に参加。				
５：１１日デジカメ故障でヤマダ電機へ（9月15日購入）				
　　　　　　　　　　　　&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;				
※　【コケコッ幸ー（・＿・）／＼（・＿・）！】！！　１０日紅葉写真ゲットのため支笏湖、				
定山渓温泉裏側を廻り朝里に抜けてきたが、紅葉が綺麗なこと、ビックリでしたは。				
しいていえば、赤紅葉か漆の木々があれば最高な紅葉ダ！				
11日の夕食をしばらくぶりにラムシャブにしたです。（病気になる前の食事にしていこうと思う）				
				
</p>]]></description>
	<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 15:56:23 +0900</pubDate>
  <content:encoded><![CDATA[１：夕張川の下流写真（吊り橋より）		２：レンガ造の発電所写真　　		３：小さい滝ボンソウ写真<br>
     上部写真：現在デスクトップに使用している。				<br>
∞・★・∞【夕張滝の上公園】∞・★・∞　１０月４日撮影				<br>
				<br>
滝の上公園は夕張川の浸食によってできた渓谷で、紅葉の名所として知られています。				<br>
園内には夕張の町に初めて電力を送ったレンガ造りの発電所の建物が残されています。				<br>
				<br>
【千鳥ケ滝概要】				<br>
				<br>
　アイヌ語で古くはポンソウカムイコタンと云い渓谷の美しい所と紹介されています。				<br>
ただ言葉だけから受ける印象を云うとポンソウは pon-so 小さい滝と言う意味で大きい滝に				<br>
対して小さい滝を云ったもの、実際に千鳥の沢から落ちる小さな滝が有り今の千鳥が滝は				<br>
古い写真では『夕張川熊飛の滝』と書いてある。				<br>
				<br>
　カムイコタン kamuy-kotan 神々の住むところとか魔神の住むところと言う意味、				<br>
熊を指す事もあるが地形では険しい通過困難な断崖伴う渓谷や岬に多い地名。				<br>
				<br>
　千鳥ケ滝は渇水期には発電所の方に水が集まるため滝の水量は少なくなるが				<br>
増水時や融雪時期滝全体が100mにも及ぶ雄大な大滝となる				<br>
				<br>
		出典：夕張市の滝とアウトドア情報より		<br>
				<br>
				<br>
　　■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■				<br>
				<br>
【健康状態】　　１０月１２日　日曜日	ＡＭ１０：００　コナミ健身計画２のデータ	・歩数計とパソコンとが連携して分析<br>
				<br>
①　健康参照年齢：３７・９歳　　─　	１２日：３６・８歳　→１．１歳若	   １１日：３７・５歳　→０．４歳若	<br>
②　スタミナ年齢　　　　　────		１２日：２２・３歳　	              １１日：２２・３歳　	<br>
③　基礎代謝量　　　　　────		１２日：１,２４７ｋｃａｌ	    １１日：１,２４７ｋｃａｌ	<br>
④　昨日の消費カロリー数　　　─		１１日：１,４２７.０ｋｃaｌ	    １０日：１,５２０.０ｋｃaｌ	<br>
				<br>
　　■□■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■□■				<br>
				<br>
※１０月の健康状況と目標				<br>
１：運動活動は有酸素運動に重点を置く。				<br>
２：ポリサッカライド飲料水の継続。				<br>
３：腸腰筋のトレーニング実施（腰痛のため中止）。				<br>
４：高タンパク質を食するよう料理に配慮する。				<br>
				<br>
【運動活動】　：実施予定表				<br>
				<br>
１：クラブ往路 				<br>
２：スタジオ活動  				<br>
３：筋肉ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ　  				<br>
４：ウオーキング 　　 		実施予定		<br>
───────────────		───────────────		───────────────<br>
運動総時間　　　　				<br>
				<br>
　　■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■				<br>
【最近の出来事】				<br>
１：１０月１０日支笏湖・定山渓・国際スキー場・朝里ループロードを廻り紅葉の写真を				<br>
　　　　撮ってきました。（支笏湖は雨、そのほかの天候は曇）				<br>
２：脳トレ後出しジャンケン１１秒で全国５位タイです。				<br>
３：脳トレカラー判断１９秒で全国８位タイです。				<br>
４：１２日町内会親睦日帰り旅行に参加。				<br>
５：１１日デジカメ故障でヤマダ電機へ（9月15日購入）				<br>
　　　　　　　　　　　　&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;				<br>
※　【コケコッ幸ー（・＿・）／＼（・＿・）！】！！　１０日紅葉写真ゲットのため支笏湖、				<br>
定山渓温泉裏側を廻り朝里に抜けてきたが、紅葉が綺麗なこと、ビックリでしたは。				<br>
しいていえば、赤紅葉か漆の木々があれば最高な紅葉ダ！				<br>
11日の夕食をしばらくぶりにラムシャブにしたです。（病気になる前の食事にしていこうと思う）				<br>
				<br>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.karadakara.com/note/some/record/day/20081011_m9v3.html">
	<title>土曜夕張滝の上公園</title>
	<link>http://www.karadakara.com/note/some/record/day/20081011_m9v3.html</link>
	<dc:date>Sat, 11 Oct 2008 22:54:35 +0900</dc:date>
	<description><![CDATA[<p>１：千鳥ケ滝（吊り橋より）		２：千鳥ケ滝を奥にした写真　　		３：滝の上公園案内看板
				
∞・★・∞【夕張滝の上公園】∞・★・∞　１０月４日撮影				
				
滝の上公園は夕張川の浸食によってできた渓谷で、紅葉の名所として知られています。				
園内には夕張の町に初めて電力を送ったレンガ造りの発電所の建物が残されています。				
				
【千鳥ケ滝概要】				
				
　アイヌ語で古くはポンソウカムイコタンと云い渓谷の美しい所と紹介されています。				
ただ言葉だけから受ける印象を云うとポンソウは pon-so 小さい滝と言う意味で大きい滝に				
対して小さい滝を云ったもの、実際に千鳥の沢から落ちる小さな滝が有り今の千鳥が滝は				
古い写真では『夕張川熊飛の滝』と書いてある。				
				
