体重(kg)のグラフ・データ

トップ>メンバー検索>mommomoさんのトップページ>記録グラフ一覧>体重(kg)

体重(kg)のグラフ

2018年10月
表示期間:
体重のグラフ
日別データ(10月)

10月の「体重」データ推移

日付 増減値
(前日比)
増減値
(累計)
記録ノート
10月1日(月) -0.1kg   -10.1kg チャ~ミ~~ィ♪  
10月2日(火) +0.1kg   -10kg 県民ホール  
10月3日(水) +0.2kg   -9.8kg ペコポン♪  
10月4日(木) 0kg   -9.8kg ジコ・ル  
10月5日(金) -0.9kg   -10.7kg 急性胃炎  
10月6日(土) +1kg   -9.7kg ロカボ  
10月7日(日) -0.1kg   -9.8kg 目 !!  
10月8日(月) 0kg   -9.8kg 情報リテラシー  
10月9日(火) +0.4kg   -9.4kg カラダカラのチカラ  
10月10日(水) -0.6kg   -10kg no title  
10月11日(木) -0.1kg   -10.1kg You Tu~be♪  
10月12日(金) +0.3kg   -9.8kg 1本で~も十~~分♪  
10月13日(土) +0.4kg   -9.4kg Softbank  
10月14日(日) -0.3kg   -9.7kg 糖質祭り♪  
10月15日(月) -0.3kg   -10kg no title  
10月16日(火) -0.4kg   -10.4kg no title  
10月17日(水) -0.5kg   -10.9kg 当たるも八卦、  
10月18日(木) +0.1kg   -10.8kg no title  
10月19日(金) +0.8kg   -10kg お出かけ♪  
10月20日(土) 0kg   -10kg 美智子さま、皇后最後の誕生日♪  
10月21日(日) -0.1kg   -10.1kg no title  
10月22日(月) +0.2kg   -9.9kg 静岡 vs 山梨  
10月23日(火) 0kg   -9.9kg 90歳。何がめでたい  
10月24日(水) 0kg   -9.9kg 復興割☆北海道  
10月25日(木) +0.1kg   -9.8kg きのこ、きのこ、きのこ  
10月26日(金) +0.6kg   -9.2kg おとなのふりかけ  
10月27日(土) +0.1kg   -9.1kg 元町さんぽ  
10月28日(日) -0.1kg   -9.2kg 森のカフェとラーメン  
10月29日(月) -0.2kg   -9.4kg プレゼント持って♪  
10月30日(火) +0.4kg   -9kg no title  
10月31日(水) -0.4kg   -9.4kg 花より団子♪  
<<前月 2018年10月 翌月>>
ページTOP
月間データ(10月)
平均値(今月) +0.02kg (先月:-0.04kg)
増減値(今月) +0.60kg (先月:-1.10kg)
最高値(今月) -9kg (先月:+1.20kg)
最低値(今月) -10.90kg (先月:-0.90kg)
目標までの残数(今月) -17.60kg (先月:-17kg)
総合データ(~10月)
平均値 0kg
増減値 -9.50kg
最高値 0kg(記録日:2007/03/28
最低値 -17.10kg(記録日:2017/02/14