体重(kg)のグラフ・データ

トップ>メンバー検索>みつさゆさんのトップページ>記録グラフ一覧>体重(kg)

体重(kg)のグラフ

2010年01月
表示期間:
体重のグラフ
日別データ(1月)

1月の「体重」データ推移

日付 体重 増減値
(前日比)
増減値
(累計)
記録ノート
1月1日(金) 55.1kg -0.6kg   1.4kg no title  
1月2日(土) 55.5kg +0.4kg   1.8kg no title  
1月3日(日)          
1月4日(月) 56.9kg +1.4kg   3.2kg no title  
1月5日(火) 56.6kg -0.3kg   2.9kg no title  
1月6日(水) 56.1kg -0.5kg   2.4kg no title  
1月7日(木) 55.8kg -0.3kg   2.1kg no title  
1月8日(金) 56.2kg +0.4kg   2.5kg no title  
1月9日(土) 56.4kg +0.2kg   2.7kg no title  
1月10日(日) 56.1kg -0.3kg   2.4kg no title  
1月11日(月) 56.6kg +0.5kg   2.9kg no title  
1月12日(火) 56.5kg -0.1kg   2.8kg no title  
1月13日(水) 56.6kg +0.1kg   2.9kg no title  
1月14日(木) 56.5kg -0.1kg   2.8kg no title  
1月15日(金) 56.1kg -0.4kg   2.4kg no title  
1月16日(土) 56.3kg +0.2kg   2.6kg no title  
1月17日(日) 56.8kg +0.5kg   3.1kg no title  
1月18日(月) 56.4kg -0.4kg   2.7kg no title  
1月19日(火) 56.7kg +0.3kg   3kg no title  
1月20日(水) 56.8kg +0.1kg   3.1kg no title  
1月21日(木) 56.4kg -0.4kg   2.7kg no title  
1月22日(金) 56.2kg -0.2kg   2.5kg no title  
1月23日(土) 56.4kg +0.2kg   2.7kg no title  
1月24日(日) 56.7kg +0.3kg   3kg no title  
1月25日(月) 56.4kg -0.3kg   2.7kg no title  
1月26日(火) 56.6kg +0.2kg   2.9kg no title  
1月27日(水) 56.7kg +0.1kg   3kg no title  
1月28日(木) 56.8kg +0.1kg   3.1kg no title  
1月29日(金) 56.3kg -0.5kg   2.6kg no title  
1月30日(土) 55.9kg -0.4kg   2.2kg no title  
1月31日(日) 56.1kg +0.2kg   2.4kg no title  
<<前月 2010年1月 翌月>>
ページTOP
月間データ(1月)
平均値(今月) 56.35kg (先月:55.32kg)
増減値(今月) 0.40kg (先月:1.20kg)
最高値(今月) 56.90kg (先月:56kg)
最低値(今月) 55.10kg (先月:54.60kg)
目標までの残数(今月) あと-4.10kg (先月:あと-3.70kg)
総合データ(~1月)
平均値 55.47kg
増減値 2.40kg
最高値 57kg(記録日:2009/01/14
最低値 53.40kg(記録日:2008/10/02