万歩計(歩)のグラフ・データ

トップ>メンバー検索>あかいきさんのトップページ>記録グラフ一覧>万歩計(歩)

万歩計(歩)のグラフ

2015年08月
表示期間:
万歩計のグラフ
日別データ(8月)

8月の「万歩計」データ推移

日付 万歩計 消費カロリー 目標 合計値 記録ノート
8月1日(土) 9264歩 509520 kcal up   1688845歩   8/1 18:30  
8月2日(日) 5631歩 309705 kcal dwn   1694476歩   8/2 19:30  
8月3日(月) 7975歩 438625 kcal dwn   1702451歩   8/3 20:00  
8月4日(火) 12144歩 667920 kcal up   1714595歩   8/4 20:00  
8月5日(水) 10730歩 590150 kcal up   1725325歩   8/5 23:00  
8月6日(木) 8197歩 450835 kcal up   1733522歩   8/6 18:00  
8月7日(金) 12745歩 700975 kcal up   1746267歩   8/7 19:30  
8月8日(土) 6616歩 363880 kcal dwn   1752883歩   8/8 22:00  
8月9日(日) 3205歩 176275 kcal dwn   1756088歩   8/9 21:00  
8月10日(月) 11004歩 605220 kcal up   1767092歩   8/10 18:30  
8月11日(火) 3480歩 191400 kcal dwn   1770572歩   8/11 18:30  
8月12日(水) 6176歩 339680 kcal dwn   1776748歩   8/12 17:30  
8月13日(木) 10178歩 559790 kcal up   1786926歩   8/13 18:00  
8月14日(金) 3201歩 176055 kcal dwn   1790127歩   8/14 20:00  
8月15日(土) 13235歩 727925 kcal up   1803362歩   8/15 20:00  
8月16日(日) 5108歩 280940 kcal dwn   1808470歩   8/16 18:30  
8月17日(月) 6536歩 359480 kcal dwn   1815006歩   8/17 20:00  
8月18日(火) 7181歩 394955 kcal dwn   1822187歩   8/18 21:00  
8月19日(水) 8693歩 478115 kcal up   1830880歩   8/19 21:30  
8月20日(木) 6824歩 375320 kcal dwn   1837704歩   8/20 19:00  
8月21日(金) 6306歩 346830 kcal dwn   1844010歩   8/21 19:00  
8月22日(土) 7246歩 398530 kcal dwn   1851256歩   8/22 21:00  
8月23日(日) 2313歩 127215 kcal dwn   1853569歩   8/23 21:00  
8月24日(月) 6560歩 360800 kcal dwn   1860129歩   8/24 18:00  
8月25日(火) 11644歩 640420 kcal up   1871773歩   8/25 21:00  
8月26日(水) 7064歩 388520 kcal dwn   1878837歩   8/26 20:30  
8月27日(木) 7357歩 404635 kcal dwn   1886194歩   8/27 20:00  
8月28日(金) 7033歩 386815 kcal dwn   1893227歩   8/28 18:30  
8月29日(土) 3985歩 219175 kcal dwn   1897212歩   8/29 18:30  
8月30日(日) 12457歩 685135 kcal up   1909669歩   8/30 18:00  
8月31日(月) 6730歩 370150 kcal dwn   1916399歩   8/31 17:30  
<<前月 2015年8月 翌月>>
ページTOP
月間データ(8月)
合計数(今月) dwn 236,818歩 (先月:314,235歩)
平均数(今月) dwn 7,639.3歩 (先月:10,136.6歩)
最高数(今月) dwn 13,235歩 (先月:27,119歩)
目標達成率(今月) dwn 35.5% (先月:67.7%)
総合データ(~8月)
合計数 1,916,399歩
平均数 8,018.4歩
最高数 27,119歩(記録日:2015/07/19
目標達成率 48.1%