BMI()のグラフ・データ

トップ>メンバー検索>ともさんかくさんのトップページ>記録グラフ一覧>BMI

BMIのグラフ

2013年04月
表示期間:
BMIのグラフ
日別データ(4月)

4月の「BMI」データ推移

日付 BMI 増減値
(前日比)
増減値
(累計)
記録ノート
4月1日(月) 20.8 +0.1   0.1 20130401  
4月2日(火) 20.9 +0.1   0.2 20130402  
4月3日(水) 20.9 0   0.2 20130403  
4月4日(木) 20.8 -0.1   0.1 20130404  
4月5日(金) 20.3 -0.5   -0.4 20130405  
4月6日(土) 20.6 +0.3   -0.1 20130406  
4月7日(日) 20.3 -0.3   -0.4 20130407  
4月8日(月) 20.3 0   -0.4 20130408  
4月9日(火) 20.3 0   -0.4 20130409  
4月10日(水) 20.1 -0.2   -0.6 20130410  
4月11日(木) 20.1 0   -0.6 20130411  
4月12日(金) 20.1 0   -0.6 20130412  
4月13日(土) 20.1 0   -0.6 20130413  
4月14日(日) 20 -0.1   -0.7 20130414  
4月15日(月) 20 0   -0.7 20130415  
4月16日(火) 19.9 -0.1   -0.8 20130416  
4月17日(水) 20.1 +0.2   -0.6 20130417  
4月18日(木) 20.1 0   -0.6 20130418  
4月19日(金) 19.9 -0.2   -0.8 20130419  
4月20日(土) 19.9 0   -0.8 20130420  
4月21日(日) 20 +0.1   -0.7 20130421  
4月22日(月)          
4月23日(火)          
4月24日(水)          
4月25日(木)          
4月26日(金)          
4月27日(土)          
4月28日(日)          
4月29日(月)          
4月30日(火)          
<<前月 2013年4月 翌月>>
ページTOP
月間データ(4月)
平均値(今月) 20.3 (先月:20.8)
増減値(今月) -0.7 (先月:0)
最高値(今月) 20.9 (先月:21.3)
最低値(今月) 19.9 (先月:20.5)
総合データ(~4月)
平均値 20.4
増減値 -0.7
最高値 21.3(記録日:2013/03/11
最低値 19.8(記録日:2012/12/02