BMI()のグラフ・データ

トップ>メンバー検索>komokomoさんのトップページ>記録グラフ一覧>BMI

BMIのグラフ

2026年04月
表示期間:
BMIのグラフ
日別データ(4月)

4月の「BMI」データ推移

日付 BMI 増減値
(前日比)
増減値
(累計)
記録ノート
4月1日(水) 21.6 -0.2   0 薄曇のち雨  
4月2日(木) 22.1 +0.5   0.5 雨のち晴  
4月3日(金)       快晴  
4月4日(土)        
4月5日(日) 21.9 -0.2   0.3  
4月6日(月) 21.8 -0.1   0.2  
4月7日(火) 21.4 -0.4   -0.2  
4月8日(水) 21.5 +0.1   -0.1 快晴  
4月9日(木) 21.5 0   -0.1  
4月10日(金) 21.8 +0.3   0.2 曇時々雨  
4月11日(土) 21.4 -0.4   -0.2  
4月12日(日) 22.1 +0.7   0.5 薄曇のち晴  
4月13日(月)        
4月14日(火) 21.6 -0.5   0 曇時々晴  
4月15日(水)        
4月16日(木) 21.8 +0.2   0.2  
4月17日(金) 21.4 -0.4   -0.2 曇のち薄曇  
4月18日(土) 21.6 +0.2   0  
4月19日(日) 21.9 +0.3   0.3  
4月20日(月) 21.7 -0.2   0.1 薄曇  
4月21日(火) 21.5 -0.2   -0.1  
4月22日(水) 21.7 +0.2   0.1 晴、強風  
4月23日(木) 21.7 0   0.1 曇午後から雨  
4月24日(金) 21.3 -0.4   -0.3 朝雨すぐ曇  
4月25日(土) 21.4 +0.1   -0.2 曇のち晴  
4月26日(日) 21.5 +0.1   -0.1  
4月27日(月) 21.5 0   -0.1 雨のち晴、雨降ったり止んだり  
4月28日(火) 21.2 -0.3   -0.4  
4月29日(水) 21.8 +0.6   0.2 雨降ったり止んだり  
4月30日(木) 21.8 0   0.2  
<<前月 2026年4月 翌月>>
ページTOP
月間データ(4月)
平均値(今月) 21.6 (先月:21.4)
増減値(今月) 0 (先月:0.8)
最高値(今月) 22.1 (先月:21.8)
最低値(今月) 21.2 (先月:20.7)
目標までの残数(今月) あと0.2 (先月:あと0.2)
総合データ(~4月)
平均値 21.4
増減値 -3.5
最高値 23.4(記録日:2007/01/04
最低値 20(記録日:2022/09/01