BMI(%)のグラフ・データ

トップ>メンバー検索>なおなおはるりんさんのトップページ>記録グラフ一覧>BMI(%)

BMI(%)のグラフ

2012年10月
表示期間:
BMIのグラフ
日別データ(10月)

10月の「BMI」データ推移

日付 BMI 増減値
(前日比)
増減値
(累計)
記録ノート
10月1日(月) 20.9% -0.1%   -2.4% no title  
10月2日(火) 20.9% 0%   -2.4% no title  
10月3日(水) 20.9% 0%   -2.4% no title  
10月4日(木) 20.9% 0%   -2.4% no title  
10月5日(金) 20.9% 0%   -2.4% no title  
10月6日(土) 20.8% -0.1%   -2.5% no title  
10月7日(日) 21% +0.2%   -2.3% no title  
10月8日(月) 20.9% -0.1%   -2.4% no title  
10月9日(火) 20.8% -0.1%   -2.5% no title  
10月10日(水) 20.9% +0.1%   -2.4% no title  
10月11日(木) 20.9% 0%   -2.4% no title  
10月12日(金) 20.8% -0.1%   -2.5% no title  
10月13日(土) 20.9% +0.1%   -2.4% no title  
10月14日(日) 21.1% +0.2%   -2.2% no title  
10月15日(月) 20.9% -0.2%   -2.4% no title  
10月16日(火) 21% +0.1%   -2.3% no title  
10月17日(水) 20.9% -0.1%   -2.4% no title  
10月18日(木) 21.1% +0.2%   -2.2% no title  
10月19日(金) 21.1% 0%   -2.2% no title  
10月20日(土) 21% -0.1%   -2.3% no title  
10月21日(日) 20.9% -0.1%   -2.4% no title  
10月22日(月) 21% +0.1%   -2.3% no title  
10月23日(火) 20.9% -0.1%   -2.4% no title  
10月24日(水) 21% +0.1%   -2.3% no title  
10月25日(木) 21% 0%   -2.3% no title  
10月26日(金)       no title  
10月27日(土) 21% 0%   -2.3% no title  
10月28日(日) 21% 0%   -2.3% no title  
10月29日(月) 21.1% +0.1%   -2.2% no title  
10月30日(火) 21% -0.1%   -2.3% no title  
10月31日(水) 21% 0%   -2.3% no title  
<<前月 2012年10月 翌月>>
ページTOP
月間データ(10月)
平均値(今月) 20.95% (先月:20.86%)
増減値(今月) 0% (先月:0%)
最高値(今月) 21.10% (先月:21.10%)
最低値(今月) 20.80% (先月:20.50%)
総合データ(~10月)
平均値 21.12%
増減値 -2.30%
最高値 23.30%(記録日:2011/10/19
最低値 20%(記録日:2012/07/10