体脂肪率(%)のグラフ・データ

トップ>メンバー検索>あかいきさんのトップページ>記録グラフ一覧>体脂肪率(%)

体脂肪率(%)のグラフ

2018年06月
表示期間:
体脂肪率のグラフ
日別データ(6月)

6月の「体脂肪率」データ推移

日付 体脂肪率 増減値
(前日比)
増減値
(累計)
記録ノート
6月1日(金) 23.3% -0.7%   -3.6% 6/1 22:00  
6月2日(土) 23.6% +0.3%   -3.3% 6/2 21:00  
6月3日(日) 21.4% -2.2%   -5.5% 6/3 20:00  
6月4日(月) 22.8% +1.4%   -4.1% 6/4 22:30  
6月5日(火) 22.1% -0.7%   -4.8% 6/5 21:30  
6月6日(水) 22.8% +0.7%   -4.1% 6/6 19:30  
6月7日(木) 23.1% +0.3%   -3.8% 6/7 21:30  
6月8日(金) 22% -1.1%   -4.9% 6/8 23:00  
6月9日(土)       6/9  
6月10日(日) 24.5% +2.5%   -2.4% 6/10 22:30  
6月11日(月)       6/11  
6月12日(火) 23.4% -1.1%   -3.5% 6/12 20:30  
6月13日(水)       6/13  
6月14日(木) 22.1% -1.3%   -4.8% 6/14 23:30  
6月15日(金) 23.7% +1.6%   -3.2% 6/15 22:30  
6月16日(土) 24% +0.3%   -2.9% 6/16 21:30  
6月17日(日) 23.2% -0.8%   -3.7% 6/17 23:00  
6月18日(月) 22.4% -0.8%   -4.5% 6/18 21:30  
6月19日(火) 23.8% +1.4%   -3.1% 6/19 19:30  
6月20日(水) 23% -0.8%   -3.9% 6/20 22:30  
6月21日(木) 23.3% +0.3%   -3.6% 6/21 22:00  
6月22日(金) 23.9% +0.6%   -3% 6/22 22:00  
6月23日(土) 23% -0.9%   -3.9% 6/23 21:30  
6月24日(日) 20% -3%   -6.9% 6/24 23:00  
6月25日(月) 21.2% +1.2%   -5.7% 6/25 21:30  
6月26日(火) 22.4% +1.2%   -4.5% 6/26 21:00  
6月27日(水) 22.8% +0.4%   -4.1% 6/27 22:00  
6月28日(木) 22.5% -0.3%   -4.4% 6/28 21:30  
6月29日(金) 23% +0.5%   -3.9% 6/29 21:30  
6月30日(土) 23.7% +0.7%   -3.2% 6/30 21:30  
<<前月 2018年6月 翌月>>
ページTOP
月間データ(6月)
平均値(今月) 22.85% (先月:23.15%)
増減値(今月) -0.30% (先月:0%)
最高値(今月) 24.50% (先月:25.70%)
最低値(今月) 20% (先月:19.90%)
目標までの残数(今月) あと-3.70% (先月:あと-4%)
総合データ(~6月)
平均値 23.54%
増減値 -2.80%
最高値 30.80%(記録日:2015/06/19
最低値 19.50%(記録日:2017/08/02