体脂肪率(%)のグラフ・データ

トップ>メンバー検索>サイの角さんのトップページ>記録グラフ一覧>体脂肪率(%)

体脂肪率(%)のグラフ

2016年09月
表示期間:
体脂肪率のグラフ
日別データ(9月)

9月の「体脂肪率」データ推移

日付 体脂肪率 増減値
(前日比)
増減値
(累計)
記録ノート
9月1日(木) 19.3% +0.2%   3.1% (16.09.01)  
9月2日(金) 19.1% -0.2%   2.9% (16.09.02)  
9月3日(土) 18.7% -0.4%   2.5% (16.09.03)  
9月4日(日) 18% -0.7%   1.8% (16.09.04)  
9月5日(月) 18.5% +0.5%   2.3% (16.09.05)  
9月6日(火) 17.2% -1.3%   1% (16.09.06)  
9月7日(水) 19.5% +2.3%   3.3% (16.09.07)  
9月8日(木) 18.1% -1.4%   1.9% (16.09.08)  
9月9日(金) 17.2% -0.9%   1% (16.09.09)  
9月10日(土) 15.7% -1.5%   -0.5% (16.09.10)  
9月11日(日) 16.9% +1.2%   0.7% (16.09.11)  
9月12日(月) 17.5% +0.6%   1.3% (16.09.12)  
9月13日(火) 16.9% -0.6%   0.7% (16.09.13)  
9月14日(水) 18.8% +1.9%   2.6% (16.09.14)  
9月15日(木) 18.1% -0.7%   1.9% (16.09.15)  
9月16日(金) 18.3% +0.2%   2.1% (16.09.16)  
9月17日(土) 16.6% -1.7%   0.4% (16.09.17)  
9月18日(日) 18.1% +1.5%   1.9% (16.09.18)  
9月19日(月) 17.2% -0.9%   1% (16.09.19)  
9月20日(火) 18.3% +1.1%   2.1% (16.09.20)  
9月21日(水) 18.8% +0.5%   2.6% (16.09.21)  
9月22日(木) 22% +3.2%   5.8% (16.09.22)  
9月23日(金) 19.2% -2.8%   3% (16.09.23)  
9月24日(土) 17.8% -1.4%   1.6% (16.09.24)  
9月25日(日) 16.4% -1.4%   0.2% (16.09.25)  
9月26日(月) 20% +3.6%   3.8% (16.09.26)  
9月27日(火) 15.4% -4.6%   -0.8% (16.09.27)  
9月28日(水) 16.3% +0.9%   0.1% (16.09.28)  
9月29日(木) 17.8% +1.5%   1.6% (16.09.29)  
9月30日(金) 18.1% +0.3%   1.9% (16.09.30)  
<<前月 2016年9月 翌月>>
ページTOP
月間データ(9月)
平均値(今月) 17.99% (先月:19.02%)
増減値(今月) -1% (先月:0.50%)
最高値(今月) 22% (先月:23.10%)
最低値(今月) 15.40% (先月:15.10%)
目標までの残数(今月) 目標達成 (先月:目標達成)
総合データ(~9月)
平均値 18.56%
増減値 1.90%
最高値 23.30%(記録日:2016/04/05
最低値 12.70%(記録日:2015/11/29