体脂肪率(%)のグラフ・データ

トップ>メンバー検索>あかいきさんのトップページ>記録グラフ一覧>体脂肪率(%)

体脂肪率(%)のグラフ

2015年12月
表示期間:
体脂肪率のグラフ
日別データ(12月)

12月の「体脂肪率」データ推移

日付 体脂肪率 増減値
(前日比)
増減値
(累計)
記録ノート
12月1日(火) 25.3% +0.5%   -1.6% 12/1 20:00  
12月2日(水) 24.8% -0.5%   -2.1% 12/2 19:30  
12月3日(木) 23.7% -1.1%   -3.2% 12/3 22:00  
12月4日(金) 25.1% +1.4%   -1.8% 12/4 20:30  
12月5日(土) 25.5% +0.4%   -1.4% 12/5 19:30  
12月6日(日) 25.8% +0.3%   -1.1% 12/6 21:00  
12月7日(月) 25.6% -0.2%   -1.3% 12/7 20:00  
12月8日(火) 26.7% +1.1%   -0.2% 12/8 21:30  
12月9日(水) 24.6% -2.1%   -2.3% 12/9 20:00  
12月10日(木) 24.1% -0.5%   -2.8% 12/10 20:30  
12月11日(金) 23.1% -1%   -3.8% 12/11 19:30  
12月12日(土) 24.1% +1%   -2.8% 12/12 19:30  
12月13日(日) 22.9% -1.2%   -4% 12/13 21:30  
12月14日(月) 23.3% +0.4%   -3.6% 12/14 20:00  
12月15日(火) 24.7% +1.4%   -2.2% 12/15 22:00  
12月16日(水) 22.1% -2.6%   -4.8% 12/16 21:30  
12月17日(木) 24.8% +2.7%   -2.1% 12/17 20:30  
12月18日(金) 22.5% -2.3%   -4.4% 12/18 21:00  
12月19日(土) 22.8% +0.3%   -4.1% 12/19 19:30  
12月20日(日) 23.9% +1.1%   -3% 12/20 22:30  
12月21日(月) 24% +0.1%   -2.9% 12/21 20:30  
12月22日(火) 23.6% -0.4%   -3.3% 12/22 20:30  
12月23日(水) 24.9% +1.3%   -2% 12/23 23:30  
12月24日(木) 23.7% -1.2%   -3.2% 12/24 20:30  
12月25日(金) 24.5% +0.8%   -2.4% 12/25 21:00  
12月26日(土) 24.2% -0.3%   -2.7% 12/26 21:30  
12月27日(日) 24.5% +0.3%   -2.4% 12/27 19:00  
12月28日(月) 23.4% -1.1%   -3.5% 12/28 20:00  
12月29日(火) 24.1% +0.7%   -2.8% 12/29 21:30  
12月30日(水) 23.4% -0.7%   -3.5% 12/30 20:00  
12月31日(木) 23.7% +0.3%   -3.2% 12/31 18:30  
<<前月 2015年12月 翌月>>
ページTOP
月間データ(12月)
平均値(今月) 24.17% (先月:24.18%)
増減値(今月) -1.10% (先月:0.70%)
最高値(今月) 26.70% (先月:26.10%)
最低値(今月) 22.10% (先月:21.60%)
目標までの残数(今月) あと-3.70% (先月:あと-4.80%)
総合データ(~12月)
平均値 24.75%
増減値 -3.20%
最高値 30.80%(記録日:2015/06/19
最低値 20.90%(記録日:2015/10/04