| 味付けのりの詳細
							
								| 
										
																																	材料
																																							
														| *味付けのり | 8切サイズ1袋 | 5.4 | kcal |  
														|  |  | 5.4 | kcal |  
										栄養成分(100gあたり)									※1日の摂取上限量に対する割合を示しています 
																				
											| *エネルギー | 5.4 | kcal |  |  |  
											| *炭水化物 | 41.8 | g |  |  |  
											| *タンパク質 | 40 | g |  |  |  
											| *ナトリウム | 1700 | mg |  |  |  
											| *脂質 | 3.5 | g |  |  |  
											| *カリウム | 2700 | mg |  |  |  
											| *カルシウム | 170 | mg |  |  |  
											| *鉄 | 8.2 | mg |  |  |  
											| *亜鉛 | 3.7 | mg |  |  |  
											| *ビタミンA | 2700 | μgRE |  |  |  
											| *ビタミンB1 | 0.6 | mg |  |  |  
											| *ビタミンB2 | 2.3 | mg |  |  |  
											| *ビタミンB6 | 0.5 | mg |  |  |  
											| *ビタミンB12 | 58.1 | μg |  |  |  
											| *ビタミンC | 200 | mg |  |  |  
											| *ビタミンD | --- | μg |  |  |  
											| *ビタミンE | 3.7 | mg |  |  |  
											| *ビタミンK | 650 | μg |  |  |  
											| *葉酸 | 1600 | μg |  |  |  
											| *コレステロール | 21 | mg |  |  |  
											| *食物繊維 | 25.2 | g |  |  |  
											| *食塩相当量 | 4.3 | g |  |  |  
 前のページ
 
 
 |  |  |