体脂肪率(%)のグラフ・データ

トップ>メンバー検索>ほよほよ♪さんのトップページ>記録グラフ一覧>体脂肪率(%)

体脂肪率(%)のグラフ

2021年01月
表示期間:
体脂肪率のグラフ
日別データ(1月)

1月の「体脂肪率」データ推移

日付 増減値
(前日比)
増減値
(累計)
記録ノート
1月1日(金) +0.7   4.9 no title  
1月2日(土)        
1月3日(日) -0.7   4.2 no title  
1月4日(月) +1.2   5.4 no title  
1月5日(火) +1.8   7.2 no title  
1月6日(水) -3.4   3.8 no title  
1月7日(木) -0.6   3.2 no title  
1月8日(金) +0.3   3.5 no title  
1月9日(土) -1.1   2.4 no title  
1月10日(日) +3.7   6.1 no title  
1月11日(月) +0.7   6.8 no title  
1月12日(火) -2.3   4.5 no title  
1月13日(水) -0.7   3.8 no title  
1月14日(木) +0.1   3.9 no title  
1月15日(金) -1.9   2 no title  
1月16日(土) +0.9   2.9 no title  
1月17日(日) +1.3   4.2 no title  
1月18日(月) -0.9   3.3 no title  
1月19日(火) -0.2   3.1 no title  
1月20日(水) +2.2   5.3 no title  
1月21日(木) -1.8   3.5 no title  
1月22日(金) -0.3   3.2 no title  
1月23日(土) -0.1   3.1 no title  
1月24日(日) -0.2   2.9 no title  
1月25日(月) +2.4   5.3 no title  
1月26日(火) -0.2   5.1 no title  
1月27日(水) -2   3.1 no title  
1月28日(木) -0.1   3 no title  
1月29日(金) -0.9   2.1 no title  
1月30日(土) +0.7   2.8 no title  
1月31日(日) +0.6   3.4 no title  
<<前月 2021年1月 翌月>>
ページTOP
月間データ(1月)
平均値(今月) -0.03% (先月:+0.07%)
増減値(今月) -0.80% (先月:+2.30%)
最高値(今月) +7.20% (先月:+3.70%)
最低値(今月) +2% (先月:-2.70%)
目標までの残数(今月) 目標達成 (先月:目標達成)
総合データ(~1月)
平均値 -4.85%
増減値 -19,088.20%
最高値 +13.50%(記録日:2012/12/11
最低値 -5%(記録日:2016/04/29