|  
        
        
           万歩計(歩)のグラフ
           
            |  |   
            |  |   
            | 日別データ(1月) 1月の「万歩計」データ推移
  
    | 日付 | 万歩計 | 消費カロリー | 目標 | 合計値 | 記録ノート |  
    | 1月1日(火) | 1800歩 | 90 kcal |   | 14126600歩 | no title |  
    | 1月2日(水) | 5300歩 | 265 kcal |   | 14131900歩 | no title |  
    | 1月3日(木) | 7400歩 | 370 kcal |   | 14139300歩 | no title |  
    | 1月4日(金) | 12500歩 | 625 kcal |   | 14151800歩 | no title |  
    | 1月5日(土) | 6300歩 | 315 kcal |   | 14158100歩 | no title |  
    | 1月6日(日) | 9900歩 | 495 kcal |   | 14168000歩 | no title |  
    | 1月7日(月) | 12300歩 | 615 kcal |   | 14180300歩 | no title |  
    | 1月8日(火) | 4400歩 | 220 kcal |   | 14184700歩 | no title |  
    | 1月9日(水) | 1800歩 | 90 kcal |   | 14186500歩 | no title |  
    | 1月10日(木) | 7300歩 | 365 kcal |   | 14193800歩 | no title |  
    | 1月11日(金) | 10200歩 | 510 kcal |   | 14204000歩 | no title |  
    | 1月12日(土) | 7900歩 | 395 kcal |   | 14211900歩 | no title |  
    | 1月13日(日) | 10300歩 | 515 kcal |   | 14222200歩 | no title |  
    | 1月14日(月) | 9000歩 | 450 kcal |   | 14231200歩 | no title |  
    | 1月15日(火) | 5700歩 | 285 kcal |   | 14236900歩 | no title |  
    | 1月16日(水) | 9200歩 | 460 kcal |   | 14246100歩 | no title |  
    | 1月17日(木) | 8400歩 | 420 kcal |   | 14254500歩 | no title |  
    | 1月18日(金) | 4100歩 | 205 kcal |   | 14258600歩 | no title |  
    | 1月19日(土) | 3900歩 | 195 kcal |   | 14262500歩 | no title |  
    | 1月20日(日) | 6700歩 | 335 kcal |   | 14269200歩 | no title |  
    | 1月21日(月) | 8900歩 | 445 kcal |   | 14278100歩 | no title |  
    | 1月22日(火) | 7400歩 | 370 kcal |   | 14285500歩 | no title |  
    | 1月23日(水) | 7400歩 | 370 kcal |   | 14292900歩 | no title |  
    | 1月24日(木) | 8600歩 | 430 kcal |   | 14301500歩 | no title |  
    | 1月25日(金) | 5300歩 | 265 kcal |   | 14306800歩 | no title |  
    | 1月26日(土) | 2000歩 | 100 kcal |   | 14308800歩 | no title |  
    | 1月27日(日) | 5900歩 | 295 kcal |   | 14314700歩 | no title |  
    | 1月28日(月) | 5000歩 | 250 kcal |   | 14319700歩 | no title |  
    | 1月29日(火) | 8300歩 | 415 kcal |   | 14328000歩 | no title |  
    | 1月30日(水) | 7200歩 | 360 kcal |   | 14335200歩 | no title |  
    | 1月31日(木) | 1000歩 | 50 kcal |   | 14336200歩 | no title |  |   
            |  |   
            | ページTOP |   
            | 月間データ(1月) 
  
	  | 合計数(今月) |  211,400歩	    (先月:139,800歩) |   
    | 平均数(今月) |  6,819.4歩	    (先月:4,509.7歩) |   
    | 最高数(今月) |  12,500歩	    (先月:14,200歩) |   
    | 目標達成率(今月) |  35.5%	    (先月:12.9%) |  |   
            | 総合データ(~1月) 
   
    | 合計数 | 14,336,200歩 |   
    | 平均数 | 6,168.8歩 |   
    | 最高数 | 33,000歩(記録日:2015/11/27) |   
    | 目標達成率 | 28.8% |  |  |  |