| 生ハムの詳細
							
								| 
										
																																	材料
																																							
														| *生ハム | 中1枚 | 13.4 | kcal |  
														|  |  | 13.4 | kcal |  
										栄養成分(100gあたり)									※1日の摂取上限量に対する割合を示しています 
																				
											| *エネルギー | 13.4 | kcal |  |  |  
											| *炭水化物 | --- | g |  |  |  
											| *タンパク質 | 25.7 | g |  |  |  
											| *ナトリウム | 2200 | mg |  |  |  
											| *脂質 | 18.4 | g |  |  |  
											| *カリウム | 480 | mg |  |  |  
											| *カルシウム | 11 | mg |  |  |  
											| *鉄 | 1.2 | mg |  |  |  
											| *亜鉛 | 3 | mg |  |  |  
											| *ビタミンA | 5 | μgRE |  |  |  
											| *ビタミンB1 | 0.9 | mg |  |  |  
											| *ビタミンB2 | 0.3 | mg |  |  |  
											| *ビタミンB6 | 0.5 | mg |  |  |  
											| *ビタミンB12 | 0.6 | μg |  |  |  
											| *ビタミンC | --- | mg |  |  |  
											| *ビタミンD | 0.8 | μg |  |  |  
											| *ビタミンE | 0.3 | mg |  |  |  
											| *ビタミンK | 12 | μg |  |  |  
											| *葉酸 | 2 | μg |  |  |  
											| *コレステロール | 98 | mg |  |  |  
											| *食物繊維 | --- | g |  |  |  
											| *食塩相当量 | 5.6 | g |  |  |  
 前のページ
 
 
 |  |  |