体重(kg)のグラフ・データ

トップ>メンバー検索>らぁぽんさんのトップページ>記録グラフ一覧>体重(kg)

体重(kg)のグラフ

2011年01月
表示期間:
体重のグラフ
日別データ(1月)

1月の「体重」データ推移

日付 体重 増減値
(前日比)
増減値
(累計)
記録ノート
1月1日(土) 81.6kg +0.8kg   2.2kg 595日目  
1月2日(日) 81.4kg -0.2kg   2kg 596日目  
1月3日(月) 81.6kg +0.2kg   2.2kg 597日目  
1月4日(火) 80.6kg -1kg   1.2kg 597日目  
1月5日(水) 80.8kg +0.2kg   1.4kg 598日目  
1月6日(木) 81.6kg +0.8kg   2.2kg 599日目  
1月7日(金) 80.8kg -0.8kg   1.4kg 600日目  
1月8日(土) 80.8kg 0kg   1.4kg 601日目  
1月9日(日) 81.2kg +0.4kg   1.8kg 602日目  
1月10日(月) 81.6kg +0.4kg   2.2kg 603日目  
1月11日(火) 81.6kg 0kg   2.2kg 604日目  
1月12日(水) 81.8kg +0.2kg   2.4kg 605日目  
1月13日(木) 81.6kg -0.2kg   2.2kg 606日目  
1月14日(金) 81.6kg 0kg   2.2kg 607日目  
1月15日(土) 81.4kg -0.2kg   2kg 608日目  
1月16日(日) 81.4kg 0kg   2kg 609日目  
1月17日(月) 81kg -0.4kg   1.6kg 610日目  
1月18日(火) 81.2kg +0.2kg   1.8kg 611日目  
1月19日(水) 80.8kg -0.4kg   1.4kg 612日目  
1月20日(木) 80.8kg 0kg   1.4kg 613日目  
1月21日(金) 81.4kg +0.6kg   2kg 614日目  
1月22日(土) 81.4kg 0kg   2kg 615日目  
1月23日(日) 81.2kg -0.2kg   1.8kg 616日目  
1月24日(月) 82.6kg +1.4kg   3.2kg 617日目  
1月25日(火) 81.6kg -1kg   2.2kg 618日目  
1月26日(水) 81kg -0.6kg   1.6kg 619日目  
1月27日(木) 81.4kg +0.4kg   2kg 620日目  
1月28日(金) 81.6kg +0.2kg   2.2kg 621日目  
1月29日(土) 81.2kg -0.4kg   1.8kg 622日目  
1月30日(日) 81kg -0.2kg   1.6kg 623日目  
1月31日(月) 81.4kg +0.4kg   2kg 624日目  
<<前月 2011年1月 翌月>>
ページTOP
月間データ(1月)
平均値(今月) 81.32kg (先月:80.46kg)
増減値(今月) 0.60kg (先月:0.80kg)
最高値(今月) 82.60kg (先月:81.40kg)
最低値(今月) 80.60kg (先月:79.40kg)
目標までの残数(今月) あと-6.40kg (先月:あと-5.80kg)
総合データ(~1月)
平均値 79.15kg
増減値 1.60kg
最高値 96kg(記録日:2009/12/26
最低値 2kg(記録日:2010/09/01