体重(kg)のグラフ・データ

トップ>メンバー検索>うすらももさんのトップページ>記録グラフ一覧>体重(kg)

体重(kg)のグラフ

2019年01月
表示期間:
体重のグラフ
日別データ(1月)

1月の「体重」データ推移

日付 体重 増減値
(前日比)
増減値
(累計)
記録ノート
1月1日(火) 55.95kg +0.5kg   5.15kg no title  
1月2日(水) 55.55kg -0.4kg   4.75kg no title  
1月3日(木) 55.6kg +0.05kg   4.8kg no title  
1月4日(金) 55.15kg -0.45kg   4.35kg no title  
1月5日(土) 55.2kg +0.05kg   4.4kg no title  
1月6日(日) 55.1kg -0.1kg   4.3kg no title  
1月7日(月) 54.9kg -0.2kg   4.1kg no title  
1月8日(火) 55kg +0.1kg   4.2kg no title  
1月9日(水) 55.05kg +0.05kg   4.25kg no title  
1月10日(木) 54.95kg -0.1kg   4.15kg no title  
1月11日(金) 55.05kg +0.1kg   4.25kg no title  
1月12日(土) 55.1kg +0.05kg   4.3kg no title  
1月13日(日) 55.2kg +0.1kg   4.4kg no title  
1月14日(月) 55.35kg +0.15kg   4.55kg no title  
1月15日(火) 55.9kg +0.55kg   5.1kg no title  
1月16日(水) 55.45kg -0.45kg   4.65kg no title  
1月17日(木) 55.3kg -0.15kg   4.5kg no title  
1月18日(金) 54.65kg -0.65kg   3.85kg no title  
1月19日(土) 54.7kg +0.05kg   3.9kg no title  
1月20日(日) 55.25kg +0.55kg   4.45kg no title  
1月21日(月) 55.2kg -0.05kg   4.4kg no title  
1月22日(火) 54.9kg -0.3kg   4.1kg no title  
1月23日(水) 54.75kg -0.15kg   3.95kg no title  
1月24日(木) 55.3kg +0.55kg   4.5kg no title  
1月25日(金) 55.25kg -0.05kg   4.45kg no title  
1月26日(土) 55.15kg -0.1kg   4.35kg no title  
1月27日(日) 55.05kg -0.1kg   4.25kg no title  
1月28日(月) 55.2kg +0.15kg   4.4kg no title  
1月29日(火) 55.05kg -0.15kg   4.25kg no title  
1月30日(水) 55.05kg 0kg   4.25kg no title  
1月31日(木) 55kg -0.05kg   4.2kg no title  
<<前月 2019年1月 翌月>>
ページTOP
月間データ(1月)
平均値(今月) 55.17kg (先月:54.96kg)
増減値(今月) -0.45kg (先月:0.80kg)
最高値(今月) 55.95kg (先月:55.50kg)
最低値(今月) 54.65kg (先月:54.30kg)
目標までの残数(今月) あと-6kg (先月:あと-6.45kg)
総合データ(~1月)
平均値 53.28kg
増減値 4.20kg
最高値 56.10kg(記録日:2017/05/05
最低値 49.90kg(記録日:2013/10/06