体重(kg)のグラフ・データ

トップ>メンバー検索>あづちのぶながさんのトップページ>記録グラフ一覧>体重(kg)

体重(kg)のグラフ

2015年10月
表示期間:
体重のグラフ
日別データ(10月)

10月の「体重」データ推移

日付 増減値
(前日比)
増減値
(累計)
記録ノート
10月1日(木) +0.7   0.7 no title  
10月2日(金) -0.3   0.4 no title  
10月3日(土) +0.1   0.5 no title  
10月4日(日) -0.3   0.2 北向き観音  
10月5日(月) +0.5   0.7 no title  
10月6日(火) -1   -0.3 右の胸が痛い  
10月7日(水) 0   -0.3 no title  
10月8日(木) -0.3   -0.6 no title  
10月9日(金) +0.6   0 no title  
10月10日(土) -0.1   -0.1 プロ野球CS  
10月11日(日) -0.1   -0.2 no title  
10月12日(月) +0.3   0.1 no title  
10月13日(火) 0   0.1 グラウンドゴルフ  
10月14日(水) -0.2   -0.1 no title  
10月15日(木) 0   -0.1 no title  
10月16日(金) +0.4   0.3 no title  
10月17日(土) +0.1   0.4 no title  
10月18日(日) -0.5   -0.1 no title  
10月19日(月) +0.1   0 no title  
10月20日(火) -0.6   -0.6 no title  
10月21日(水) +0.1   -0.5 no title  
10月22日(木) 0   -0.5 no title  
10月23日(金) -0.1   -0.6 no title  
10月24日(土) 0   -0.6 no title  
10月25日(日) +0.8   0.2 no title  
10月26日(月) -0.3   -0.1 no title  
10月27日(火) -0.1   -0.2 no title  
10月28日(水) -0.3   -0.5 no title  
10月29日(木) +0.3   -0.2 no title  
10月30日(金) -0.6   -0.8 no title  
10月31日(土) -0.4   -1.2 no title  
<<前月 2015年10月 翌月>>
ページTOP
月間データ(10月)
平均値(今月) -0.04kg (先月:0kg)
増減値(今月) -1.20kg (先月:0kg)
最高値(今月) +0.70kg (先月:0kg)
最低値(今月) -1.20kg (先月:0kg)
目標までの残数(今月) +69.20kg (先月:+68.00kg)
総合データ(~10月)
平均値 -0.04kg
増減値 -1.20kg
最高値 +0.70kg(記録日:2015/10/05
最低値 -1.20kg(記録日:2015/10/31