体重(kg)のグラフ・データ

トップ>メンバー検索>むっちょ(・ω・)さんのトップページ>記録グラフ一覧>体重(kg)

体重(kg)のグラフ

2016年01月
表示期間:
体重のグラフ
日別データ(1月)

1月の「体重」データ推移

日付 体重 増減値
(前日比)
増減値
(累計)
記録ノート
1月1日(金)          
1月2日(土) 54.8kg +0.1kg   -2.4kg no title  
1月3日(日) 55.35kg +0.55kg   -1.85kg no title  
1月4日(月) 55.4kg +0.05kg   -1.8kg no title  
1月5日(火) 55.8kg +0.4kg   -1.4kg no title  
1月6日(水) 56.05kg +0.25kg   -1.15kg no title  
1月7日(木) 56.95kg +0.9kg   -0.25kg no title  
1月8日(金) 56.05kg -0.9kg   -1.15kg no title  
1月9日(土) 55.25kg -0.8kg   -1.95kg no title  
1月10日(日) 54.65kg -0.6kg   -2.55kg no title  
1月11日(月) 54.85kg +0.2kg   -2.35kg no title  
1月12日(火) 55.5kg +0.65kg   -1.7kg no title  
1月13日(水) 55.85kg +0.35kg   -1.35kg no title  
1月14日(木) 55.8kg -0.05kg   -1.4kg no title  
1月15日(金) 55.3kg -0.5kg   -1.9kg no title  
1月16日(土) 54.2kg -1.1kg   -3kg no title  
1月17日(日) 55.3kg +1.1kg   -1.9kg no title  
1月18日(月) 55.25kg -0.05kg   -1.95kg no title  
1月19日(火) 56.15kg +0.9kg   -1.05kg no title  
1月20日(水) 55.25kg -0.9kg   -1.95kg no title  
1月21日(木) 55.7kg +0.45kg   -1.5kg no title  
1月22日(金) 54.2kg -1.5kg   -3kg no title  
1月23日(土) 53.75kg -0.45kg   -3.45kg no title  
1月24日(日) 54.15kg +0.4kg   -3.05kg no title  
1月25日(月) 54.5kg +0.35kg   -2.7kg no title  
1月26日(火) 55.75kg +1.25kg   -1.45kg no title  
1月27日(水) 55.45kg -0.3kg   -1.75kg no title  
1月28日(木) 55.1kg -0.35kg   -2.1kg no title  
1月29日(金) 56.25kg +1.15kg   -0.95kg no title  
1月30日(土) 56.25kg 0kg   -0.95kg no title  
1月31日(日) 57.7kg +1.45kg   0.5kg no title  
<<前月 2016年1月 翌月>>
ページTOP
月間データ(1月)
平均値(今月) 55.42kg (先月:56.43kg)
増減値(今月) 3kg (先月:-2.20kg)
最高値(今月) 57.70kg (先月:58.05kg)
最低値(今月) 53.75kg (先月:54.70kg)
目標までの残数(今月) あと-3.70kg (先月:あと-0.70kg)
総合データ(~1月)
平均値 57.82kg
増減値 3.80kg
最高値 60.95kg(記録日:2012/03/27
最低値 53.75kg(記録日:2016/01/23