体脂肪率(%)のグラフ・データ

トップ>メンバー検索>たっぴぃさんのトップページ>記録グラフ一覧>体脂肪率(%)

体脂肪率(%)のグラフ

2018年09月
表示期間:
体脂肪率のグラフ
日別データ(9月)

9月の「体脂肪率」データ推移

日付 増減値
(前日比)
増減値
(累計)
記録ノート
9月1日(土) +0.9   -0.1 no title  
9月2日(日) -0.1   -0.2 no title  
9月3日(月) -1.2   -1.4 no title  
9月4日(火) -1.6   -3 no title  
9月5日(水) +0.6   -2.4 no title  
9月6日(木) +0.6   -1.8 no title  
9月7日(金) -0.7   -2.5 no title  
9月8日(土) -1.6   -4.1 no title  
9月9日(日) +1.9   -2.2 no title  
9月10日(月) -0.5   -2.7 no title  
9月11日(火)        
9月12日(水) +0.7   -2 no title  
9月13日(木) -0.9   -2.9 no title  
9月14日(金) +0.6   -2.3 no title  
9月15日(土) -1.5   -3.8 no title  
9月16日(日)     no title  
9月17日(月) +1.2   -2.6 no title  
9月18日(火) +0.1   -2.5 no title  
9月19日(水) -0.6   -3.1 no title  
9月20日(木) +1.5   -1.6 no title  
9月21日(金) -1.3   -2.9 no title  
9月22日(土) +1.9   -1 no title  
9月23日(日) -0.3   -1.3 no title  
9月24日(月) +0.2   -1.1 no title  
9月25日(火)        
9月26日(水) -0.4   -1.5 no title  
9月27日(木) -1.6   -3.1 no title  
9月28日(金) -0.6   -3.7 no title  
9月29日(土) +1.4   -2.3 no title  
9月30日(日) -1.6   -3.9 no title  
<<前月 2018年9月 翌月>>
ページTOP
月間データ(9月)
平均値(今月) -0.11% (先月:+0.04%)
増減値(今月) -2.90% (先月:+1.30%)
最高値(今月) -0.10% (先月:+3.90%)
最低値(今月) -4.10% (先月:-4.60%)
目標までの残数(今月) -21.10% (先月:-24%)
総合データ(~9月)
平均値 0%
増減値 -2.50%
最高値 +6.70%(記録日:2018/05/31
最低値 -9.20%(記録日:2018/06/20