| 真昆布の詳細
							
								| 
										
																																	材料
																																							
														| *真昆布 | 1人前 | 7.3 | kcal |  
														|  |  | 7.3 | kcal |  
										栄養成分(100gあたり)									※1日の摂取上限量に対する割合を示しています 
																				
											| *エネルギー | 7.3 | kcal |  |  |  
											| *炭水化物 | 61.5 | g |  |  |  
											| *タンパク質 | 8.2 | g |  |  |  
											| *ナトリウム | 2800 | mg |  |  |  
											| *脂質 | 1.2 | g |  |  |  
											| *カリウム | 6100 | mg |  |  |  
											| *カルシウム | 710 | mg |  |  |  
											| *鉄 | 3.9 | mg |  |  |  
											| *亜鉛 | 0.8 | mg |  |  |  
											| *ビタミンA | 95 | μgRE |  |  |  
											| *ビタミンB1 | 0.5 | mg |  |  |  
											| *ビタミンB2 | 0.4 | mg |  |  |  
											| *ビタミンB6 | --- | mg |  |  |  
											| *ビタミンB12 | --- | μg |  |  |  
											| *ビタミンC | 25 | mg |  |  |  
											| *ビタミンD | --- | μg |  |  |  
											| *ビタミンE | 0.9 | mg |  |  |  
											| *ビタミンK | 90 | μg |  |  |  
											| *葉酸 | 260 | μg |  |  |  
											| *コレステロール | --- | mg |  |  |  
											| *食物繊維 | 27.1 | g |  |  |  
											| *食塩相当量 | 7.1 | g |  |  |  
 前のページ
 
 
 |  |  |