| ビッグマックの詳細
							
								| 
										
																																	詳細情報
													
														| *メーカー名・お店名 | マクドナルド |  
														| *内容量 |  |  
														| *どこで食べた? |  |  
														| *お店の場所 |  |  
														| *キーワードタグ |  |  
														| *商品の一言説明 |  |  
														| *原材料 |  |  
										栄養成分(216gあたり)									※1日の摂取上限量に対する割合を示しています 
																				
											| *エネルギー | 547 | kcal |  |  |  
											| *炭水化物 | 42.8 | g |  |  |  
											| *タンパク質 | 24.8 | g |  |  |  
											| *ナトリウム | 781 | mg |  |  |  
											| *脂質 | 30.6 | g |  |  |  
											| *カリウム | 340 | mg |  |  |  
											| *カルシウム | 118 | mg |  |  |  
											| *鉄 | 2.1 | mg |  |  |  
											| *亜鉛 | --- | mg |  |  |  
											| *ビタミンA | 99 | μgRE |  |  |  
											| *ビタミンB1 | 0.2 | mg |  |  |  
											| *ビタミンB2 | 0.2 | mg |  |  |  
											| *ビタミンB6 | --- | mg |  |  |  
											| *ビタミンB12 | --- | μg |  |  |  
											| *ビタミンC | 7 | mg |  |  |  
											| *ビタミンD | --- | μg |  |  |  
											| *ビタミンE | --- | mg |  |  |  
											| *ビタミンK | --- | μg |  |  |  
											| *葉酸 | --- | μg |  |  |  
											| *コレステロール | 87 | mg |  |  |  
											| *食物繊維 | 2.1 | g |  |  |  
											| *食塩相当量 | 1.9 | g |  |  |  
 前のページ
 
 
 |  |  |