| バターの詳細
							
								| 
										
																																	材料
																																							
														| *バター | 大さじ1杯 | 96.9 | kcal |  
														|  |  | 96.9 | kcal |  
										栄養成分(100gあたり)									※1日の摂取上限量に対する割合を示しています 
																				
											| *エネルギー | 96.9 | kcal |  |  |  
											| *炭水化物 | 0.2 | g |  |  |  
											| *タンパク質 | 0.6 | g |  |  |  
											| *ナトリウム | 750 | mg |  |  |  
											| *脂質 | 81 | g |  |  |  
											| *カリウム | 28 | mg |  |  |  
											| *カルシウム | 15 | mg |  |  |  
											| *鉄 | 0.1 | mg |  |  |  
											| *亜鉛 | 0.1 | mg |  |  |  
											| *ビタミンA | 510 | μgRE |  |  |  
											| *ビタミンB1 | --- | mg |  |  |  
											| *ビタミンB2 | --- | mg |  |  |  
											| *ビタミンB6 | --- | mg |  |  |  
											| *ビタミンB12 | 0.1 | μg |  |  |  
											| *ビタミンC | --- | mg |  |  |  
											| *ビタミンD | 0.6 | μg |  |  |  
											| *ビタミンE | 1.5 | mg |  |  |  
											| *ビタミンK | 17 | μg |  |  |  
											| *葉酸 | --- | μg |  |  |  
											| *コレステロール | 210 | mg |  |  |  
											| *食物繊維 | --- | g |  |  |  
											| *食塩相当量 | 1.9 | g |  |  |  
 前のページ
 
 
 |  |  |