走行距離(km)のグラフ・データ

トップ>メンバー検索>komokomoさんのトップページ>記録グラフ一覧>走行距離(km)

走行距離(km)のグラフ

2014年09月
表示期間:
走行距離のグラフ
日別データ(9月)

9月の「走行距離」データ推移

日付 走行距離 合計値 記録ノート
9月1日(月) 121.1km 102498.98km   明眸皓歯(めいぼうこうし)  
9月2日(火) 100.4km 102599.38km   明朗闊達(めいろうかったつ)  
9月3日(水) 256.4km 102855.78km   面折廷諍 (めんせつていそう)  
9月4日(木) 240.1km 103095.88km   罔極之恩(もうきょくのおん)  
9月5日(金) 68.7km 103164.58km   毛骨悚然(もうこつしょうぜん)  
9月6日(土) 0km 103164.58km   沐浴抒溷(もくよくじょこん)  
9月7日(日) 40km 103204.58km   門巷填隘(もんこうてんあい)  
9月8日(月) 130.4km 103334.98km   悶絶躄地(もんぜつびゃくじ)  
9月9日(火) 94.4km 103429.38km   夜雨対牀(やうたいしょう)  
9月10日(水) 142km 103571.38km   八咫之鏡(やたのかがみ)  
9月11日(木) 107km 103678.38km   維摩一黙,(ゆいまいちもく)  
9月12日(金) 194km 103872.38km   黝堊丹漆(ゆうあくたんしつ)  
9月13日(土) 0km 103872.38km   尤雲殢雨(ゆううんていゆ)  
9月14日(日) 5.8km 103878.18km   勇往邁進(ゆうおうまいしん)  
9月15日(月) 0km 103878.18km   優遊涵泳(ゆうゆうかんえい)  
9月16日(火) 320.4km 104198.58km   余韻嫋嫋(よいんじょうじょう)  
9月17日(水) 136.8km 104335.38km   羊裘垂釣(ようきゅうすいちょう...  
9月18日(木) 303.7km 104639.08km   羊很狼貪 (ようこんろうどん)  
9月19日(金) 148.3km 104787.38km   妖姿媚態(ようしびたい)  
9月20日(土) 0km 104787.38km   揺頭擺尾(ようとうはいび)  
9月21日(日) 0km 104787.38km   瑶林瓊樹 (ようりんけいじゅ)  
9月22日(月) 293.7km 105081.08km   薏苡明珠(よくいめいしゅ)  
9月23日(火) 46.9km 105127.98km   翼覆嫗煦 (よくふうく)  
9月24日(水) 0km 105127.98km   余裕綽々(よゆうしゃくしゃく)  
9月25日(木) 0km 105127.98km   雷陳膠漆 ( らいちんこうしつ...  
9月26日(金) 0km 105127.98km   雷霆万鈞(らいていばんきん)  
9月27日(土) 0km 105127.98km   磊磊落落(らいらいらくらく)  
9月28日(日) 0km 105127.98km   落英繽紛(らくえいひんぷん)  
9月29日(月) 64.8km 105192.78km   落穽下石(らくせいかせき)  
9月30日(火) 0km 105192.78km   落花狼藉(らっかろうぜき)  
<<前月 2014年9月 翌月>>
ページTOP
月間データ(9月)
合計数(今月) up 2,814.90km (先月:1,609.10km)
平均数(今月) up 93.83km (先月:51.91km)
最高数(今月) up 320.40km (先月:261.50km)
総合データ(~9月)
合計数 105,192.78km
平均数 83.29km
最高数 603.80km(記録日:1990/04/15