体重(kg)のグラフ・データ

トップ>メンバー検索>庄司メアリさんのトップページ>記録グラフ一覧>体重(kg)

体重(kg)のグラフ

2012年03月
表示期間:
体重のグラフ
日別データ(3月)

3月の「体重」データ推移

日付 体重 増減値
(前日比)
増減値
(累計)
記録ノート
3月1日(木) 56.3kg -0.45kg   -1.6kg no title  
3月2日(金) 56.35kg +0.05kg   -1.55kg no title  
3月3日(土) 55.55kg -0.8kg   -2.35kg no title  
3月4日(日) 55.45kg -0.1kg   -2.45kg no title  
3月5日(月) 56.3kg +0.85kg   -1.6kg no title  
3月6日(火) 55.95kg -0.35kg   -1.95kg no title  
3月7日(水) 55.35kg -0.6kg   -2.55kg no title  
3月8日(木) 55.65kg +0.3kg   -2.25kg no title  
3月9日(金) 55.6kg -0.05kg   -2.3kg no title  
3月10日(土) 55.8kg +0.2kg   -2.1kg no title  
3月11日(日) 55.6kg -0.2kg   -2.3kg no title  
3月12日(月) 55.05kg -0.55kg   -2.85kg no title  
3月13日(火) 55.15kg +0.1kg   -2.75kg no title  
3月14日(水) 55.1kg -0.05kg   -2.8kg no title  
3月15日(木) 55.2kg +0.1kg   -2.7kg no title  
3月16日(金) 55.3kg +0.1kg   -2.6kg no title  
3月17日(土) 55.05kg -0.25kg   -2.85kg no title  
3月18日(日) 55.05kg 0kg   -2.85kg no title  
3月19日(月) 55.45kg +0.4kg   -2.45kg no title  
3月20日(火) 54.85kg -0.6kg   -3.05kg no title  
3月21日(水) 55.85kg +1kg   -2.05kg no title  
3月22日(木) 55kg -0.85kg   -2.9kg no title  
3月23日(金) 55.35kg +0.35kg   -2.55kg no title  
3月24日(土) 55.25kg -0.1kg   -2.65kg no title  
3月25日(日) 55kg -0.25kg   -2.9kg no title  
3月26日(月) 54.7kg -0.3kg   -3.2kg no title  
3月27日(火) 54.75kg +0.05kg   -3.15kg no title  
3月28日(水) 55.05kg +0.3kg   -2.85kg no title  
3月29日(木) 55.3kg +0.25kg   -2.6kg no title  
3月30日(金)          
3月31日(土) 54.9kg -0.4kg   -3kg no title  
<<前月 2012年3月 翌月>>
ページTOP
月間データ(3月)
平均値(今月) 55.38kg (先月:---)
増減値(今月) -1.85kg (先月:---)
最高値(今月) 56.35kg (先月:---)
最低値(今月) 54.70kg (先月:---)
目標までの残数(今月) あと-0.90kg (先月:---)
総合データ(~3月)
平均値 55.50kg
増減値 -3.00kg
最高値 58.80kg(記録日:2009/09/20
最低値 52.60kg(記録日:2010/04/12