体重(kg)のグラフ・データ

トップ>メンバー検索>おるとさんのトップページ>記録グラフ一覧>体重(kg)

体重(kg)のグラフ

2023年10月
表示期間:
体重のグラフ
日別データ(10月)

10月の「体重」データ推移

日付 体重 増減値
(前日比)
増減値
(累計)
記録ノート
10月1日(日) 59.7kg +1kg   -2.1kg no title  
10月2日(月) 59.4kg -0.3kg   -2.4kg no title  
10月3日(火) 60.5kg +1.1kg   -1.3kg no title  
10月4日(水) 59.9kg -0.6kg   -1.9kg no title  
10月5日(木) 59.7kg -0.2kg   -2.1kg no title  
10月6日(金) 59.3kg -0.4kg   -2.5kg no title  
10月7日(土) 60.3kg +1kg   -1.5kg 7-Oct-2023 浜名湖行...  
10月8日(日) 60.5kg +0.2kg   -1.3kg no title  
10月9日(月) 59.7kg -0.8kg   -2.1kg no title  
10月10日(火) 60.9kg +1.2kg   -0.9kg no title  
10月11日(水) 60.4kg -0.5kg   -1.4kg 11-Oct-2023 福助  
10月12日(木) 60.1kg -0.3kg   -1.7kg 12-Oct-2023 図書館...  
10月13日(金) 61.6kg +1.5kg   -0.2kg no title  
10月14日(土) 60.7kg -0.9kg   -1.1kg 14-Oct-2023 京都行...  
10月15日(日) 60.9kg +0.2kg   -0.9kg no title  
10月16日(月) 60.1kg -0.8kg   -1.7kg no title  
10月17日(火) 60.9kg +0.8kg   -0.9kg 17-Oct-2023 長谷川  
10月18日(水) 60.5kg -0.4kg   -1.3kg no title  
10月19日(木) 59.9kg -0.6kg   -1.9kg no title  
10月20日(金) 60kg +0.1kg   -1.8kg no title  
10月21日(土) 60.5kg +0.5kg   -1.3kg no title  
10月22日(日) 60.8kg +0.3kg   -1kg 22-Oct-2023 府中 ...  
10月23日(月) 59.3kg -1.5kg   -2.5kg no title  
10月24日(火) 59.8kg +0.5kg   -2kg 24-Oct-2023 図書館...  
10月25日(水) 59.8kg 0kg   -2kg no title  
10月26日(木) 61.1kg +1.3kg   -0.7kg 26-Oct−2023 長谷川...  
10月27日(金) 60.7kg -0.4kg   -1.1kg no title  
10月28日(土) 60.6kg -0.1kg   -1.2kg 28-Oct-2023 周辺歩...  
10月29日(日) 61kg +0.4kg   -0.8kg no title  
10月30日(月)          
10月31日(火)       31-Oct-2023 池袋・...  
<<前月 2023年10月 翌月>>
ページTOP
月間データ(10月)
平均値(今月) 60.30kg (先月:59.31kg)
増減値(今月) 2.30kg (先月:-0.70kg)
最高値(今月) 61.60kg (先月:60.50kg)
最低値(今月) 59.30kg (先月:57.90kg)
総合データ(~10月)
平均値 61.42kg
増減値 -1.60kg
最高値 64.40kg(記録日:2021/03/23
最低値 56.80kg(記録日:2022/08/08