| 柿の詳細
							
								| 
										栄養成分(100gあたり)									※1日の摂取上限量に対する割合を示しています 
																				
											| *エネルギー | 78 | kcal |  |  |  
											| *炭水化物 | 15.9 | g |  |  |  
											| *タンパク質 | 0.4 | g |  |  |  
											| *ナトリウム | 1 | mg |  |  |  
											| *脂質 | 0.2 | g |  |  |  
											| *カリウム | 170 | mg |  |  |  
											| *カルシウム | 9 | mg |  |  |  
											| *鉄 | 0.2 | mg |  |  |  
											| *亜鉛 | 0.1 | mg |  |  |  
											| *ビタミンA | 35 | μgRE |  |  |  
											| *ビタミンB1 | --- | mg |  |  |  
											| *ビタミンB2 | --- | mg |  |  |  
											| *ビタミンB6 | 0.1 | mg |  |  |  
											| *ビタミンB12 | --- | μg |  |  |  
											| *ビタミンC | 70 | mg |  |  |  
											| *ビタミンD | --- | μg |  |  |  
											| *ビタミンE | 0.1 | mg |  |  |  
											| *ビタミンK | --- | μg |  |  |  
											| *葉酸 | 18 | μg |  |  |  
											| *コレステロール | --- | mg |  |  |  
											| *食物繊維 | 1.6 | g |  |  |  
											| *食塩相当量 | --- | g |  |  |  
 前のページ
 
 
 |  |  |