| カレイ(干し)の詳細
							
								| 
										
																																	材料
																																							
														| *カレイ(干し) | 中1尾 | 81.9 | kcal |  
														|  |  | 81.9 | kcal |  
										栄養成分(100gあたり)									※1日の摂取上限量に対する割合を示しています 
																				
											| *エネルギー | 81.9 | kcal |  |  |  
											| *炭水化物 | --- | g |  |  |  
											| *タンパク質 | 20.2 | g |  |  |  
											| *ナトリウム | 430 | mg |  |  |  
											| *脂質 | 3.4 | g |  |  |  
											| *カリウム | 280 | mg |  |  |  
											| *カルシウム | 40 | mg |  |  |  
											| *鉄 | 0.1 | mg |  |  |  
											| *亜鉛 | 0.4 | mg |  |  |  
											| *ビタミンA | 2 | μgRE |  |  |  
											| *ビタミンB1 | 0.3 | mg |  |  |  
											| *ビタミンB2 | 0.1 | mg |  |  |  
											| *ビタミンB6 | 0.1 | mg |  |  |  
											| *ビタミンB12 | 1.6 | μg |  |  |  
											| *ビタミンC | 1 | mg |  |  |  
											| *ビタミンD | 1 | μg |  |  |  
											| *ビタミンE | 2.3 | mg |  |  |  
											| *ビタミンK | --- | μg |  |  |  
											| *葉酸 | 11 | μg |  |  |  
											| *コレステロール | 87 | mg |  |  |  
											| *食物繊維 | --- | g |  |  |  
											| *食塩相当量 | 1.1 | g |  |  |  
 前のページ
 
 
 |  |  |