| ロースハムの詳細
							
								| 
										
																																	材料
																																							
														| *ロースハム | 中1枚 | 29.4 | kcal |  
														|  |  | 29.4 | kcal |  
										栄養成分(100gあたり)									※1日の摂取上限量に対する割合を示しています 
																				
											| *エネルギー | 29.4 | kcal |  |  |  
											| *炭水化物 | 1.3 | g |  |  |  
											| *タンパク質 | 16.5 | g |  |  |  
											| *ナトリウム | 1000 | mg |  |  |  
											| *脂質 | 13.9 | g |  |  |  
											| *カリウム | 260 | mg |  |  |  
											| *カルシウム | 10 | mg |  |  |  
											| *鉄 | 0.5 | mg |  |  |  
											| *亜鉛 | 1.1 | mg |  |  |  
											| *ビタミンA | --- | μgRE |  |  |  
											| *ビタミンB1 | 0.6 | mg |  |  |  
											| *ビタミンB2 | 0.1 | mg |  |  |  
											| *ビタミンB6 | 0.2 | mg |  |  |  
											| *ビタミンB12 | 0.4 | μg |  |  |  
											| *ビタミンC | 50 | mg |  |  |  
											| *ビタミンD | 0.6 | μg |  |  |  
											| *ビタミンE | 0.3 | mg |  |  |  
											| *ビタミンK | 3 | μg |  |  |  
											| *葉酸 | 2 | μg |  |  |  
											| *コレステロール | 40 | mg |  |  |  
											| *食物繊維 | --- | g |  |  |  
											| *食塩相当量 | 2.5 | g |  |  |  
 前のページ
 
 
 |  |  |