| ネレス ミロの詳細
							
								| 
										
																																	詳細情報
													
														| *メーカー名・お店名 | ネッスル |  
														| *内容量 |  |  
														| *どこで食べた? |  |  
														| *お店の場所 |  |  
														| *キーワードタグ |  |  
														| *商品の一言説明 |  |  
														| *原材料 |  |  
										栄養成分(15gあたり)									※1日の摂取上限量に対する割合を示しています 
																				
											| *エネルギー | 58 | kcal |  |  |  
											| *炭水化物 | 10.8 | g |  |  |  
											| *タンパク質 | 1.5 | g |  |  |  
											| *ナトリウム | 34 | mg |  |  |  
											| *脂質 | 1.3 | g |  |  |  
											| *カリウム | --- | mg |  |  |  
											| *カルシウム | 180 | mg |  |  |  
											| *鉄 | 4.8 | mg |  |  |  
											| *亜鉛 | --- | mg |  |  |  
											| *ビタミンA | 180 | μgRE |  |  |  
											| *ビタミンB1 | 0.4 | mg |  |  |  
											| *ビタミンB2 | 0.5 | mg |  |  |  
											| *ビタミンB6 | --- | mg |  |  |  
											| *ビタミンB12 | --- | μg |  |  |  
											| *ビタミンC | --- | mg |  |  |  
											| *ビタミンD | 1.3 | μg |  |  |  
											| *ビタミンE | --- | mg |  |  |  
											| *ビタミンK | --- | μg |  |  |  
											| *葉酸 | --- | μg |  |  |  
											| *コレステロール | --- | mg |  |  |  
											| *食物繊維 | --- | g |  |  |  
											| *食塩相当量 | --- | g |  |  |  
 前のページ
 
 
 |  |  |