| こだわり工房ビスケットシリアル フルーツブラン [袋] 40gの詳細
							
								| 
										
																																	詳細情報
													
														| *メーカー名・お店名 | 江崎グリコ |  
														| *内容量 |  |  
														| *どこで食べた? |  |  
														| *お店の場所 |  |  
														| *キーワードタグ |  |  
														| *商品の一言説明 |  |  
														| *原材料 |  |  
										栄養成分(40gあたり)									※1日の摂取上限量に対する割合を示しています 
																				
											| *エネルギー | 176 | kcal |  |  |  
											| *炭水化物 | 22.4 | g |  |  |  
											| *タンパク質 | 2.8 | g |  |  |  
											| *ナトリウム | 157 | mg |  |  |  
											| *脂質 | 7.7 | g |  |  |  
											| *カリウム | --- | mg |  |  |  
											| *カルシウム | --- | mg |  |  |  
											| *鉄 | 2.5 | mg |  |  |  
											| *亜鉛 | --- | mg |  |  |  
											| *ビタミンA | 180 | μgRE |  |  |  
											| *ビタミンB1 | 0.3 | mg |  |  |  
											| *ビタミンB2 | 0.4 | mg |  |  |  
											| *ビタミンB6 | 0.3 | mg |  |  |  
											| *ビタミンB12 | --- | μg |  |  |  
											| *ビタミンC | --- | mg |  |  |  
											| *ビタミンD | 1.7 | μg |  |  |  
											| *ビタミンE | 2.7 | mg |  |  |  
											| *ビタミンK | --- | μg |  |  |  
											| *葉酸 | 67 | μg |  |  |  
											| *コレステロール | --- | mg |  |  |  
											| *食物繊維 | 5.5 | g |  |  |  
											| *食塩相当量 | --- | g |  |  |  
 前のページ
 
 
 |  |  |