| 玄米雑炊 和風鮭の詳細
							
								| 
										
																																	詳細情報
													
														| *メーカー名・お店名 | ヘルシーキューピー |  
														| *内容量 |  |  
														| *どこで食べた? |  |  
														| *お店の場所 |  |  
														| *キーワードタグ |  |  
														| *商品の一言説明 |  |  
														| *原材料 |  |  
										栄養成分(34.9gあたり)									※1日の摂取上限量に対する割合を示しています 
																				
											| *エネルギー | 128 | kcal |  |  |  
											| *炭水化物 | 24 | g |  |  |  
											| *タンパク質 | 4.3 | g |  |  |  
											| *ナトリウム | 899 | mg |  |  |  
											| *脂質 | 2 | g |  |  |  
											| *カリウム | --- | mg |  |  |  
											| *カルシウム | 200 | mg |  |  |  
											| *鉄 | 4 | mg |  |  |  
											| *亜鉛 | --- | mg |  |  |  
											| *ビタミンA | 440 | μgRE |  |  |  
											| *ビタミンB1 | 0.9 | mg |  |  |  
											| *ビタミンB2 | 0.5 | mg |  |  |  
											| *ビタミンB6 | --- | mg |  |  |  
											| *ビタミンB12 | --- | μg |  |  |  
											| *ビタミンC | 38.8 | mg |  |  |  
											| *ビタミンD | 2.6 | μg |  |  |  
											| *ビタミンE | 3.9 | mg |  |  |  
											| *ビタミンK | --- | μg |  |  |  
											| *葉酸 | --- | μg |  |  |  
											| *コレステロール | --- | mg |  |  |  
											| *食物繊維 | 1.7 | g |  |  |  
											| *食塩相当量 | 2.3 | g |  |  |  
 前のページ
 
 
 |  |  |