| フランクフルトの詳細
							
								| 
										
																																	材料
																																							
														| *フランクフルト | 中1本 | 149 | kcal |  
														|  |  | 149 | kcal |  
										栄養成分(100gあたり)									※1日の摂取上限量に対する割合を示しています 
																				
											| *エネルギー | 149 | kcal |  |  |  
											| *炭水化物 | 6.2 | g |  |  |  
											| *タンパク質 | 12.7 | g |  |  |  
											| *ナトリウム | 740 | mg |  |  |  
											| *脂質 | 24.7 | g |  |  |  
											| *カリウム | 200 | mg |  |  |  
											| *カルシウム | 12 | mg |  |  |  
											| *鉄 | 0.9 | mg |  |  |  
											| *亜鉛 | 1.8 | mg |  |  |  
											| *ビタミンA | 5 | μgRE |  |  |  
											| *ビタミンB1 | 0.2 | mg |  |  |  
											| *ビタミンB2 | 0.1 | mg |  |  |  
											| *ビタミンB6 | 0.2 | mg |  |  |  
											| *ビタミンB12 | 0.4 | μg |  |  |  
											| *ビタミンC | 10 | mg |  |  |  
											| *ビタミンD | 0.4 | μg |  |  |  
											| *ビタミンE | 0.4 | mg |  |  |  
											| *ビタミンK | 6 | μg |  |  |  
											| *葉酸 | 2 | μg |  |  |  
											| *コレステロール | 59 | mg |  |  |  
											| *食物繊維 | --- | g |  |  |  
											| *食塩相当量 | 1.9 | g |  |  |  
 前のページ
 
 
 |  |  |