| クリーム玄米ブラン クリームチーズの詳細
							
								| 
										
																																	詳細情報
													
														| *メーカー名・お店名 | アサヒフード&ヘルスケア |  
														| *内容量 |  |  
														| *どこで食べた? |  |  
														| *お店の場所 |  |  
														| *キーワードタグ |  |  
														| *商品の一言説明 |  |  
														| *原材料 |  |  
										栄養成分(1袋あたり)									※1日の摂取上限量に対する割合を示しています 
																				
											| *エネルギー | 191 | kcal |  |  |  
											| *炭水化物 | --- | g |  |  |  
											| *タンパク質 | 3 | g |  |  |  
											| *ナトリウム | 128 | mg |  |  |  
											| *脂質 | 11 | g |  |  |  
											| *カリウム | --- | mg |  |  |  
											| *カルシウム | 125 | mg |  |  |  
											| *鉄 | 2 | mg |  |  |  
											| *亜鉛 | --- | mg |  |  |  
											| *ビタミンA | 90 | μgRE |  |  |  
											| *ビタミンB1 | 0.5 | mg |  |  |  
											| *ビタミンB2 | 0.3 | mg |  |  |  
											| *ビタミンB6 | 0.3 | mg |  |  |  
											| *ビタミンB12 | 0.5 | μg |  |  |  
											| *ビタミンC | --- | mg |  |  |  
											| *ビタミンD | 0.4 | μg |  |  |  
											| *ビタミンE | 2.6 | mg |  |  |  
											| *ビタミンK | --- | μg |  |  |  
											| *葉酸 | 60 | μg |  |  |  
											| *コレステロール | --- | mg |  |  |  
											| *食物繊維 | 2 | g |  |  |  
											| *食塩相当量 | --- | g |  |  |  
 前のページ
 
 
 |  |  |