| インスタントうどん・そばの詳細
							
								| 
										
																																	材料
																																							
														| *インスタントうどん・そば | 1人前 | 451 | kcal |  
														|  |  | 451 | kcal |  
										栄養成分(100gあたり)									※1日の摂取上限量に対する割合を示しています 
																				
											| *エネルギー | 451 | kcal |  |  |  
											| *炭水化物 | 56.6 | g |  |  |  
											| *タンパク質 | 10.9 | g |  |  |  
											| *ナトリウム | 2700 | mg |  |  |  
											| *脂質 | 20.1 | g |  |  |  
											| *カリウム | 180 | mg |  |  |  
											| *カルシウム | 180 | mg |  |  |  
											| *鉄 | 1.1 | mg |  |  |  
											| *亜鉛 | 0.6 | mg |  |  |  
											| *ビタミンA | 5 | μgRE |  |  |  
											| *ビタミンB1 | 0.2 | mg |  |  |  
											| *ビタミンB2 | 0.3 | mg |  |  |  
											| *ビタミンB6 | 0.1 | mg |  |  |  
											| *ビタミンB12 | 0.2 | μg |  |  |  
											| *ビタミンC | 1 | mg |  |  |  
											| *ビタミンD | 0.2 | μg |  |  |  
											| *ビタミンE | 2.2 | mg |  |  |  
											| *ビタミンK | 7 | μg |  |  |  
											| *葉酸 | 15 | μg |  |  |  
											| *コレステロール | 6 | mg |  |  |  
											| *食物繊維 | 1.9 | g |  |  |  
											| *食塩相当量 | 6.9 | g |  |  |  
 前のページ
 
 
 |  |  |