体重(kg)のグラフ・データ

トップ>メンバー検索>cocoa2009さんのトップページ>記録グラフ一覧>体重(kg)

体重(kg)のグラフ

2009年10月
表示期間:
体重のグラフ
日別データ(10月)

10月の「体重」データ推移

日付 増減値
(前日比)
増減値
(累計)
記録ノート
10月1日(木) +0.5   -1.8 no title  
10月2日(金) -0.5   -2.3 no title  
10月3日(土) +0.2   -2.1 no title  
10月4日(日) +0.3   -1.8 左手の痺れ  
10月5日(月) -0.1   -1.9 今日も  
10月6日(火) +0.2   -1.7 今日も辛い  
10月7日(水) -0.5   -2.2 ランチ  
10月8日(木) -0.6   -2.8 少し戻った  
10月9日(金) 0   -2.8 手の痺れ  
10月10日(土) +0.1   -2.7 no title  
10月11日(日) +0.4   -2.3 no title  
10月12日(月) +0.5   -1.8 no title  
10月13日(火) -0.1   -1.9 no title  
10月14日(水) -0.2   -2.1 no title  
10月15日(木) +0.2   -1.9 カウンセリング  
10月16日(金) +0.2   -1.7 no title  
10月17日(土) -0.7   -2.4 no title  
10月18日(日) +0.3   -2.1 no title  
10月19日(月) -0.5   -2.6 no title  
10月20日(火) +0.4   -2.2 no title  
10月21日(水) -0.1   -2.3 no title  
10月22日(木) -0.1   -2.4 no title  
10月23日(金) -0.5   -2.9 no title  
10月24日(土) +0.3   -2.6 no title  
10月25日(日) +0.1   -2.5 no title  
10月26日(月) -0.5   -3 no title  
10月27日(火) +0.3   -2.7 no title  
10月28日(水) +0.2   -2.5 no title  
10月29日(木) +0.3   -2.2 no title  
10月30日(金) -0.1   -2.3 no title  
10月31日(土) +0.4   -1.9 no title  
<<前月 2009年10月 翌月>>
ページTOP
月間データ(10月)
平均値(今月) +0.01kg (先月:0kg)
増減値(今月) +0.40kg (先月:-0.10kg)
最高値(今月) -1.70kg (先月:+0.70kg)
最低値(今月) -3kg (先月:-0.80kg)
目標までの残数(今月) -3.10kg (先月:-2.70kg)
総合データ(~10月)
平均値 -0.01kg
増減値 -1.60kg
最高値 +1.70kg(記録日:2009/03/19
最低値 -3kg(記録日:2009/10/26