体脂肪率(%)のグラフ・データ

トップ>メンバー検索>ともさんかくさんのトップページ>記録グラフ一覧>体脂肪率(%)

体脂肪率(%)のグラフ

2013年03月
表示期間:
体脂肪率のグラフ
日別データ(3月)

3月の「体脂肪率」データ推移

日付 体脂肪率 増減値
(前日比)
増減値
(累計)
記録ノート
3月1日(金) 11.8% +0.1%   -1.2% 20130301  
3月2日(土) 12% +0.2%   -1% 20130302  
3月3日(日) 11% -1%   -2% 20130303  
3月4日(月) 10.6% -0.4%   -2.4% 20130304  
3月5日(火) 11.8% +1.2%   -1.2% 20130305  
3月6日(水) 11.4% -0.4%   -1.6% 20130306  
3月7日(木) 10.9% -0.5%   -2.1% 20130307  
3月8日(金) 11.8% +0.9%   -1.2% 20130308  
3月9日(土) 11.2% -0.6%   -1.8% 20130309  
3月10日(日) 10.1% -1.1%   -2.9% 20130310  
3月11日(月) 12.3% +2.2%   -0.7% 20130311  
3月12日(火) 11.5% -0.8%   -1.5% 20130312  
3月13日(水) 10.4% -1.1%   -2.6% 20130313  
3月14日(木) 11% +0.6%   -2% 20130314  
3月15日(金) 11% 0%   -2% 20130315  
3月16日(土) 12.2% +1.2%   -0.8% 20130316  
3月17日(日) 12.3% +0.1%   -0.7% 20130317  
3月18日(月) 12.4% +0.1%   -0.6% 20130318  
3月19日(火) 12.2% -0.2%   -0.8% 20130319  
3月20日(水) 11.9% -0.3%   -1.1% 20130320  
3月21日(木)          
3月22日(金) 11.8% -0.1%   -1.2% 20130322  
3月23日(土) 12.1% +0.3%   -0.9% 20130323  
3月24日(日) 12% -0.1%   -1% 20130324  
3月25日(月) 11.9% -0.1%   -1.1% 20130325  
3月26日(火) 12.5% +0.6%   -0.5% 20130326  
3月27日(水) 12.3% -0.2%   -0.7% 20130327  
3月28日(木) 11.7% -0.6%   -1.3% 20130328  
3月29日(金) 12% +0.3%   -1% 20130329  
3月30日(土) 11.2% -0.8%   -1.8% 20130330  
3月31日(日) 11.9% +0.7%   -1.1% 02130331  
<<前月 2013年3月 翌月>>
ページTOP
月間データ(3月)
平均値(今月) 11.64% (先月:12.15%)
増減値(今月) 0.20% (先月:-0.30%)
最高値(今月) 12.50% (先月:13.30%)
最低値(今月) 10.10% (先月:10.90%)
総合データ(~3月)
平均値 11.83%
増減値 -1.10%
最高値 14.30%(記録日:2012/06/26
最低値 9.60%(記録日:2012/07/30