|  
        
        
           スイミング(m)のグラフ
           
            |  |   
            |  |   
            | 日別データ(4月) 4月の「スイミング」データ推移
  
    | 日付 | スイミング | 合計値 | 記録ノート |  
    | 4月1日(月) |  |  |  |  
    | 4月2日(火) |  |  |  |  
    | 4月3日(水) |  |  |  |  
    | 4月4日(木) |  |  |  |  
    | 4月5日(金) |  |  |  |  
    | 4月6日(土) |  |  |  |  
    | 4月7日(日) |  |  |  |  
    | 4月8日(月) |  |  |  |  
    | 4月9日(火) |  |  |  |  
    | 4月10日(水) |  |  |  |  
    | 4月11日(木) |  |  |  |  
    | 4月12日(金) |  |  |  |  
    | 4月13日(土) |  |  |  |  
    | 4月14日(日) |  |  |  |  
    | 4月15日(月) |  |  |  |  
    | 4月16日(火) |  |  |  |  
    | 4月17日(水) |  |  |  |  
    | 4月18日(木) |  |  |  |  
    | 4月19日(金) |  |  |  |  
    | 4月20日(土) |  |  | 任務遂行中 |  
    | 4月21日(日) |  |  | テロ確保! |  
    | 4月22日(月) |  |  | お陰さんで任務完了 |  
    | 4月23日(火) | 1000m | 13301.5m | 網タイツ |  
    | 4月24日(水) |  |  |  |  
    | 4月25日(木) |  |  |  |  
    | 4月26日(金) |  |  |  |  
    | 4月27日(土) |  |  |  |  
    | 4月28日(日) |  |  |  |  
    | 4月29日(月) |  |  |  |  
    | 4月30日(火) |  |  |  |  |   
            |  |   
            | ページTOP |   
            | 月間データ(4月) 
  
	  | 合計数(今月) |  1,000m	    (先月:---) |   
    | 平均数(今月) |  1,000m	    (先月:---) |   
    | 最高数(今月) |  1,000m	    (先月:---) |  |   
            | 総合データ(~4月) 
   
    | 合計数 | 13,301.5m |   
    | 平均数 | 950.1m |   
    | 最高数 | 1,500m(記録日:2012/01/24) |  |  |  |