| 抹茶の詳細
							
								| 
										
																																	材料
																																							
														| *抹茶 | 1杯分 | 16.2 | kcal |  
														|  |  | 16.2 | kcal |  
										栄養成分(100gあたり)									※1日の摂取上限量に対する割合を示しています 
																				
											| *エネルギー | 16.2 | kcal |  |  |  
											| *炭水化物 | 38.5 | g |  |  |  
											| *タンパク質 | 30.6 | g |  |  |  
											| *ナトリウム | 6 | mg |  |  |  
											| *脂質 | 5.3 | g |  |  |  
											| *カリウム | 2700 | mg |  |  |  
											| *カルシウム | 420 | mg |  |  |  
											| *鉄 | 17 | mg |  |  |  
											| *亜鉛 | 6.3 | mg |  |  |  
											| *ビタミンA | 2400 | μgRE |  |  |  
											| *ビタミンB1 | 0.6 | mg |  |  |  
											| *ビタミンB2 | 1.4 | mg |  |  |  
											| *ビタミンB6 | 1 | mg |  |  |  
											| *ビタミンB12 | --- | μg |  |  |  
											| *ビタミンC | 60 | mg |  |  |  
											| *ビタミンD | --- | μg |  |  |  
											| *ビタミンE | 28.1 | mg |  |  |  
											| *ビタミンK | 2900 | μg |  |  |  
											| *葉酸 | 1200 | μg |  |  |  
											| *コレステロール | --- | mg |  |  |  
											| *食物繊維 | 38.5 | g |  |  |  
											| *食塩相当量 | --- | g |  |  |  
 前のページ
 
 
 |  |  |