| トーストの詳細
							
								| 
										
																																	詳細情報
													
														| *メーカー名・お店名 | 自家製 |  
														| *内容量 |  |  
														| *どこで食べた? |  |  
														| *お店の場所 |  |  
														| *キーワードタグ |  |  
														| *商品の一言説明 |  |  
														| *原材料 |  |  
										栄養成分(60gあたり)									※1日の摂取上限量に対する割合を示しています 
																				
											| *エネルギー | 155 | kcal |  |  |  
											| *炭水化物 | 28 | g |  |  |  
											| *タンパク質 | 5.6 | g |  |  |  
											| *ナトリウム | 312 | mg |  |  |  
											| *脂質 | 2.6 | g |  |  |  
											| *カリウム | 58 | mg |  |  |  
											| *カルシウム | 17 | mg |  |  |  
											| *鉄 | 0.4 | mg |  |  |  
											| *亜鉛 | --- | mg |  |  |  
											| *ビタミンA | --- | μgRE |  |  |  
											| *ビタミンB1 | --- | mg |  |  |  
											| *ビタミンB2 | --- | mg |  |  |  
											| *ビタミンB6 | --- | mg |  |  |  
											| *ビタミンB12 | --- | μg |  |  |  
											| *ビタミンC | --- | mg |  |  |  
											| *ビタミンD | --- | μg |  |  |  
											| *ビタミンE | 0.4 | mg |  |  |  
											| *ビタミンK | --- | μg |  |  |  
											| *葉酸 | --- | μg |  |  |  
											| *コレステロール | --- | mg |  |  |  
											| *食物繊維 | 1.4 | g |  |  |  
											| *食塩相当量 | 0.8 | g |  |  |  
 前のページ
 
 
 |  |  |