| インゲン豆の詳細
							
								| 
										
																																	材料
																																							
														| *インゲン豆 | 1人前 | 66.6 | kcal |  
														|  |  | 66.6 | kcal |  
										栄養成分(100gあたり)									※1日の摂取上限量に対する割合を示しています 
																				
											| *エネルギー | 66.6 | kcal |  |  |  
											| *炭水化物 | 57.8 | g |  |  |  
											| *タンパク質 | 19.9 | g |  |  |  
											| *ナトリウム | 1 | mg |  |  |  
											| *脂質 | 2.2 | g |  |  |  
											| *カリウム | 1500 | mg |  |  |  
											| *カルシウム | 130 | mg |  |  |  
											| *鉄 | 6 | mg |  |  |  
											| *亜鉛 | 2.5 | mg |  |  |  
											| *ビタミンA | 1 | μgRE |  |  |  
											| *ビタミンB1 | 0.5 | mg |  |  |  
											| *ビタミンB2 | 0.2 | mg |  |  |  
											| *ビタミンB6 | 0.4 | mg |  |  |  
											| *ビタミンB12 | --- | μg |  |  |  
											| *ビタミンC | --- | mg |  |  |  
											| *ビタミンD | --- | μg |  |  |  
											| *ビタミンE | 0.1 | mg |  |  |  
											| *ビタミンK | 8 | μg |  |  |  
											| *葉酸 | 85 | μg |  |  |  
											| *コレステロール | --- | mg |  |  |  
											| *食物繊維 | 19.3 | g |  |  |  
											| *食塩相当量 | --- | g |  |  |  
 前のページ
 
 
 |  |  |