| 梨の詳細
							
								| 
										
																																	材料
																																							
														| *梨 | 中1個 | 73.1 | kcal |  
														|  |  | 73.1 | kcal |  
										栄養成分(100gあたり)									※1日の摂取上限量に対する割合を示しています 
																				
											| *エネルギー | 73.1 | kcal |  |  |  
											| *炭水化物 | 11.3 | g |  |  |  
											| *タンパク質 | 0.3 | g |  |  |  
											| *ナトリウム | --- | mg |  |  |  
											| *脂質 | 0.1 | g |  |  |  
											| *カリウム | 140 | mg |  |  |  
											| *カルシウム | 2 | mg |  |  |  
											| *鉄 | --- | mg |  |  |  
											| *亜鉛 | 0.1 | mg |  |  |  
											| *ビタミンA | --- | μgRE |  |  |  
											| *ビタミンB1 | --- | mg |  |  |  
											| *ビタミンB2 | --- | mg |  |  |  
											| *ビタミンB6 | --- | mg |  |  |  
											| *ビタミンB12 | --- | μg |  |  |  
											| *ビタミンC | 3 | mg |  |  |  
											| *ビタミンD | --- | μg |  |  |  
											| *ビタミンE | 0.1 | mg |  |  |  
											| *ビタミンK | --- | μg |  |  |  
											| *葉酸 | 6 | μg |  |  |  
											| *コレステロール | --- | mg |  |  |  
											| *食物繊維 | 0.9 | g |  |  |  
											| *食塩相当量 | --- | g |  |  |  
 前のページ
 
 
 |  |  |