| ウインナーソーセージの詳細
							
								| 
										
																																	材料
																																							
														| *ウインナーソーセージ | 中1本 | 64.2 | kcal |  
														|  |  | 64.2 | kcal |  
										栄養成分(100gあたり)									※1日の摂取上限量に対する割合を示しています 
																				
											| *エネルギー | 64.2 | kcal |  |  |  
											| *炭水化物 | 3 | g |  |  |  
											| *タンパク質 | 13.2 | g |  |  |  
											| *ナトリウム | 730 | mg |  |  |  
											| *脂質 | 28.5 | g |  |  |  
											| *カリウム | 180 | mg |  |  |  
											| *カルシウム | 7 | mg |  |  |  
											| *鉄 | 0.8 | mg |  |  |  
											| *亜鉛 | 1.4 | mg |  |  |  
											| *ビタミンA | --- | μgRE |  |  |  
											| *ビタミンB1 | 0.3 | mg |  |  |  
											| *ビタミンB2 | 0.1 | mg |  |  |  
											| *ビタミンB6 | 0.1 | mg |  |  |  
											| *ビタミンB12 | 1.1 | μg |  |  |  
											| *ビタミンC | 10 | mg |  |  |  
											| *ビタミンD | 0.5 | μg |  |  |  
											| *ビタミンE | 0.3 | mg |  |  |  
											| *ビタミンK | 1 | μg |  |  |  
											| *葉酸 | 1 | μg |  |  |  
											| *コレステロール | 57 | mg |  |  |  
											| *食物繊維 | --- | g |  |  |  
											| *食塩相当量 | 1.9 | g |  |  |  
 前のページ
 
 
 |  |  |