| ポップコーンの詳細
							
								| 
										
																																	材料
																																							
														| *ポップコーン | 中1袋 | 290 | kcal |  
														|  |  | 290.4 | kcal |  
										栄養成分(100gあたり)									※1日の摂取上限量に対する割合を示しています 
																				
											| *エネルギー | 290.4 | kcal |  |  |  
											| *炭水化物 | 59.6 | g |  |  |  
											| *タンパク質 | 10.2 | g |  |  |  
											| *ナトリウム | 570 | mg |  |  |  
											| *脂質 | 22.8 | g |  |  |  
											| *カリウム | 300 | mg |  |  |  
											| *カルシウム | 7 | mg |  |  |  
											| *鉄 | 4.3 | mg |  |  |  
											| *亜鉛 | 2.4 | mg |  |  |  
											| *ビタミンA | 15 | μgRE |  |  |  
											| *ビタミンB1 | 0.1 | mg |  |  |  
											| *ビタミンB2 | 0.1 | mg |  |  |  
											| *ビタミンB6 | 0.3 | mg |  |  |  
											| *ビタミンB12 | --- | μg |  |  |  
											| *ビタミンC | --- | mg |  |  |  
											| *ビタミンD | --- | μg |  |  |  
											| *ビタミンE | 3 | mg |  |  |  
											| *ビタミンK | --- | μg |  |  |  
											| *葉酸 | 22 | μg |  |  |  
											| *コレステロール | --- | mg |  |  |  
											| *食物繊維 | 9.3 | g |  |  |  
											| *食塩相当量 | 1.4 | g |  |  |  
 前のページ
 
 
 |  |  |