| ピーナッツバターの詳細
							
								| 
										
																																	材料
																																							
														| *ピーナッツバター | 大さじ1杯 | 109 | kcal |  
														|  |  | 108.8 | kcal |  
										栄養成分(100gあたり)									※1日の摂取上限量に対する割合を示しています 
																				
											| *エネルギー | 108.8 | kcal |  |  |  
											| *炭水化物 | 20.5 | g |  |  |  
											| *タンパク質 | 25.4 | g |  |  |  
											| *ナトリウム | 350 | mg |  |  |  
											| *脂質 | 50.7 | g |  |  |  
											| *カリウム | 660 | mg |  |  |  
											| *カルシウム | 47 | mg |  |  |  
											| *鉄 | 1.6 | mg |  |  |  
											| *亜鉛 | 2.7 | mg |  |  |  
											| *ビタミンA | 1 | μgRE |  |  |  
											| *ビタミンB1 | 0.2 | mg |  |  |  
											| *ビタミンB2 | 0.1 | mg |  |  |  
											| *ビタミンB6 | 0.4 | mg |  |  |  
											| *ビタミンB12 | --- | μg |  |  |  
											| *ビタミンC | --- | mg |  |  |  
											| *ビタミンD | --- | μg |  |  |  
											| *ビタミンE | 4.8 | mg |  |  |  
											| *ビタミンK | --- | μg |  |  |  
											| *葉酸 | 87 | μg |  |  |  
											| *コレステロール | --- | mg |  |  |  
											| *食物繊維 | 6.1 | g |  |  |  
											| *食塩相当量 | 0.9 | g |  |  |  
 前のページ
 
 
 |  |  |