体重(kg)のグラフ・データ

トップ>メンバー検索>あかいきさんのトップページ>記録グラフ一覧>体重(kg)

体重(kg)のグラフ

2019年02月
表示期間:
体重のグラフ
日別データ(2月)

2月の「体重」データ推移

日付 体重 増減値
(前日比)
増減値
(累計)
記録ノート
2月1日(金) 67.8kg -0.4kg   -1kg 2/1 22:30  
2月2日(土) 67.2kg -0.6kg   -1.6kg 2/2 22:00  
2月3日(日) 67.4kg +0.2kg   -1.4kg 2/3 19:30  
2月4日(月) 66.6kg -0.8kg   -2.2kg 2/4 21:00  
2月5日(火) 68.2kg +1.6kg   -0.6kg 2/5 21:00  
2月6日(水) 67.4kg -0.8kg   -1.4kg 2/6 21:00  
2月7日(木)       2/7  
2月8日(金) 67.4kg 0kg   -1.4kg 2/8 22:00  
2月9日(土) 67.8kg +0.4kg   -1kg 2/9 22:30  
2月10日(日) 67.4kg -0.4kg   -1.4kg 2/10 20:30  
2月11日(月) 67.8kg +0.4kg   -1kg 2/11 22:00  
2月12日(火) 66.4kg -1.4kg   -2.4kg 2/12 21:00  
2月13日(水) 67.2kg +0.8kg   -1.6kg 2/13 23:00  
2月14日(木) 67.2kg 0kg   -1.6kg 2/14 21:30  
2月15日(金)       2/15  
2月16日(土)       2/16  
2月17日(日) 67kg -0.2kg   -1.8kg 2/17 21:30  
2月18日(月) 67kg 0kg   -1.8kg 2/18 22:30  
2月19日(火) 67.6kg +0.6kg   -1.2kg 2/19 23:30  
2月20日(水) 66.6kg -1kg   -2.2kg 2/20 22:00  
2月21日(木) 67.4kg +0.8kg   -1.4kg 2/21 22:00  
2月22日(金) 67.4kg 0kg   -1.4kg 2/22 22:00  
2月23日(土)       2/23  
2月24日(日) 67.4kg 0kg   -1.4kg 2/24 22:30  
2月25日(月) 67.2kg -0.2kg   -1.6kg 2/25 21:30  
2月26日(火) 67.4kg +0.2kg   -1.4kg 2/26 21:00  
2月27日(水) 67.4kg 0kg   -1.4kg 2/27 22:00  
2月28日(木) 67.8kg +0.4kg   -1kg 2/28 21:30  
<<前月 2019年2月 翌月>>
ページTOP
月間データ(2月)
平均値(今月) 67.33kg (先月:67.87kg)
増減値(今月) -0.40kg (先月:0.20kg)
最高値(今月) 68.20kg (先月:68.80kg)
最低値(今月) 66.40kg (先月:66.60kg)
目標までの残数(今月) あと-2.80kg (先月:あと-3.20kg)
総合データ(~2月)
平均値 67.11kg
増減値 -1.40kg
最高値 71.20kg(記録日:2015/05/06
最低値 64.80kg(記録日:2017/05/31