追跡記憶ゲーム(点)のグラフ・データ

トップ>メンバー検索>プーちゃんの彼女さんのトップページ>記録グラフ一覧>追跡記憶ゲーム(点)

追跡記憶ゲーム(点)のグラフ

2010年04月
表示期間:
追跡記憶ゲームのグラフ
脳トレに挑戦 脳トレTOP
日別データ(4月)

4月の「追跡記憶ゲーム」データ推移

日付 追跡記憶ゲーム 増減値
(前日比)
増減値
(累計)
記録ノート
4月1日(木) 39点 +8点   16点 no title  
4月2日(金) 36点 -3点   13点 no title  
4月3日(土) 25点 -11点   2点 no title  
4月4日(日) 39点 +14点   16点 no title  
4月5日(月) 46点 +7点   23点 no title  
4月6日(火) 40点 -6点   17点 no title  
4月7日(水) 31点 -9点   8点 no title  
4月8日(木) 25点 -6点   2点 no title  
4月9日(金) 27点 +2点   4点 no title  
4月10日(土) 27点 0点   4点 no title  
4月11日(日) 39点 +12点   16点 no title  
4月12日(月) 24点 -15点   1点 no title  
4月13日(火) 27点 +3点   4点 no title  
4月14日(水) 30点 +3点   7点 no title  
4月15日(木) 32点 +2点   9点 no title  
4月16日(金) 37点 +5点   14点 no title  
4月17日(土) 31点 -6点   8点 no title  
4月18日(日) 30点 -1点   7点 no title  
4月19日(月) 26点 -4点   3点 no title  
4月20日(火) 41点 +15点   18点 no title  
4月21日(水)       no title  
4月22日(木)          
4月23日(金)          
4月24日(土) 32点 -9点   9点 no title  
4月25日(日) 44点 +12点   21点 no title  
4月26日(月) 33点 -11点   10点 no title  
4月27日(火) 39点 +6点   16点 no title  
4月28日(水) 31点 -8点   8点 no title  
4月29日(木) 41点 +10点   18点 no title  
4月30日(金) 46点 +5点   23点 no title  
<<前月 2010年4月 翌月>>
ページTOP
月間データ(4月)
平均値(今月) 34点 (先月:30.4点)
増減値(今月) 15点 (先月:3点)
最高値(今月) 46点 (先月:51点)
最低値(今月) 24点 (先月:13点)
総合データ(~4月)
平均値 29.1点
増減値 23点
最高値 51点(記録日:2010/03/06
最低値 5点(記録日:2010/02/06