万歩計(歩)のグラフ・データ

トップ>メンバー検索>たなかやすさんのトップページ>記録グラフ一覧>万歩計(歩)

万歩計(歩)のグラフ

2019年10月
表示期間:
万歩計のグラフ
日別データ(10月)

10月の「万歩計」データ推移

日付 万歩計 消費カロリー 目標 合計値 記録ノート
10月1日(火) 22902歩 916 kcal up   2.2424800000066E+19歩   自宅~会社往復約12km徒歩。  
10月2日(水) 19664歩 786 kcal up   2.2424800000066E+19歩   兵庫県内を徒歩。  
10月3日(木) 25830歩 1033 kcal up   2.2424800000066E+19歩   自宅~会社往復約12km徒歩。  
10月4日(金) 26675歩 1067 kcal up   2.2424800000066E+19歩   自宅~会社往復約12km徒歩。  
10月5日(土) 19823歩 792 kcal up   2.2424800000066E+19歩   自宅~会社約6km徒歩(宿直)...  
10月6日(日) 28211歩 1128 kcal up   2.2424800000066E+19歩   会社~自宅約6km徒歩(宿直明...  
10月7日(月) 32232歩 1289 kcal up   2.2424800000066E+19歩   自宅~会社往復約12km徒歩。  
10月8日(火) 31274歩 1250 kcal up   2.2424800000066E+19歩   自宅~会社往復約12km徒歩。  
10月9日(水) 28261歩 1130 kcal up   2.2424800000066E+19歩   自宅~会社往復約12km徒歩。  
10月10日(木) 28728歩 1149 kcal up   2.2424800000066E+19歩   自宅~会社往復約12km徒歩。  
10月11日(金) 26031歩 1041 kcal up   2.2424800000066E+19歩   自宅~会社往復約12km徒歩。  
10月12日(土) 20868歩 834 kcal up   2.2424800000066E+19歩   奈良市内を徒歩。  
10月13日(日) 20110歩 804 kcal up   2.2424800000066E+19歩   奈良市内を徒歩。  
10月14日(月) 16674歩 666 kcal up   2.2424800000066E+19歩   丹波篠山市内を徒歩。  
10月15日(火) 28473歩 1138 kcal up   2.2424800000066E+19歩   自宅~会社往復約12km徒歩。  
10月16日(水) 20267歩 810 kcal up   2.2424800000066E+19歩   奈良市内を徒歩。  
10月17日(木) 17393歩 695 kcal up   2.2424800000066E+19歩   自宅~会社約6km徒歩(宿直)...  
10月18日(金) 19363歩 774 kcal up   2.2424800000066E+19歩   会社~自宅約6km徒歩(宿直明...  
10月19日(土) 15400歩 616 kcal up   2.2424800000066E+19歩   三重県内を徒歩。  
10月20日(日) 18578歩 743 kcal up   2.2424800000066E+19歩   奈良市内を徒歩。  
10月21日(月) 19493歩 779 kcal up   2.2424800000066E+19歩   大阪市内を徒歩。  
10月22日(火) 16687歩 667 kcal up   2.2424800000066E+19歩   奈良市内を徒歩。  
10月23日(水) 24004歩 960 kcal up   2.2424800000066E+19歩   自宅~会社往復約12km徒歩。  
10月24日(木) 25585歩 1023 kcal up   2.2424800000066E+19歩   自宅~会社往復約12km徒歩。  
10月25日(金) 21887歩 875 kcal up   2.2424800000066E+19歩   自宅~会社約6km徒歩(宿直)...  
10月26日(土) 21029歩 841 kcal up   2.2424800000066E+19歩   会社~自宅約6km徒歩(宿直明...  
10月27日(日) 18665歩 746 kcal up   2.2424800000066E+19歩   奈良市内を徒歩。  
10月28日(月) 24970歩 998 kcal up   2.2424800000066E+19歩   自宅~会社往復約12km徒歩。  
10月29日(火) 26317歩 1052 kcal up   2.2424800000066E+19歩   自宅~会社往復約12km徒歩。  
10月30日(水) 27286歩 1091 kcal up   2.2424800000066E+19歩   自宅~会社往復約12km徒歩。  
10月31日(木) 28181歩 1127 kcal up   2.2424800000066E+19歩   自宅~会社往復約12km徒歩。  
<<前月 2019年10月 翌月>>
ページTOP
月間データ(10月)
合計数(今月) up 720,861歩 (先月:656,648歩)
平均数(今月) up 23,253.6歩 (先月:21,888.3歩)
最高数(今月) up 32,232歩 (先月:26,847歩)
目標達成率(今月) yoko 100% (先月:100%)
総合データ(~10月)
合計数 22,424,800,000,066,338,816.0歩
平均数 7,663,978,127,158,694歩
最高数 67,172歩(記録日:2016/12/28
目標達成率 100%