|  
        
        
           ジョギング(km)のグラフ
           
            |  |   
            |  |   
            | 日別データ(6月) 6月の「ジョギング」データ推移
  
    | 日付 | ジョギング | 合計値 | 記録ノート |  
    | 6月1日(月) | 11.2km | 2773.25km | 低燃費少女ハイジ |  
    | 6月2日(火) |  |  |  |  
    | 6月3日(水) |  |  |  |  
    | 6月4日(木) | 6km | 2779.25km | no title |  
    | 6月5日(金) | 5km | 2784.25km | no title |  
    | 6月6日(土) | 20km | 2804.25km | ブレイクするそうです。 |  
    | 6月7日(日) |  |  | no title |  
    | 6月8日(月) | 5km | 2809.25km | 美人さん |  
    | 6月9日(火) |  |  |  |  
    | 6月10日(水) |  |  |  |  
    | 6月11日(木) |  |  | 明日の朝は |  
    | 6月12日(金) | 11km | 2820.25km | no title |  
    | 6月13日(土) | 20km | 2840.25km | とりあえず |  
    | 6月14日(日) |  |  |  |  
    | 6月15日(月) | 7km | 2847.25km | 男湯に???女性? |  
    | 6月16日(火) |  |  | 打倒!地デジカ |  
    | 6月17日(水) | 10km | 2857.25km | 髭がががが |  
    | 6月18日(木) |  |  |  |  
    | 6月19日(金) | 10km | 2867.25km | マモー |  
    | 6月20日(土) | 11km | 2878.25km | no title |  
    | 6月21日(日) |  |  |  |  
    | 6月22日(月) |  |  | no title |  
    | 6月23日(火) |  |  |  |  
    | 6月24日(水) |  |  |  |  
    | 6月25日(木) |  |  |  |  
    | 6月26日(金) | 10.3km | 2888.55km | no title |  
    | 6月27日(土) | 15km | 2903.55km | 頑張った日 |  
    | 6月28日(日) |  |  |  |  
    | 6月29日(月) | 6km | 2909.55km | no title |  
    | 6月30日(火) |  |  |  |  |   
            |  |   
            | ページTOP |   
            | 月間データ(6月) 
  
	  | 合計数(今月) |  147.50km	    (先月:92.50km) |   
    | 平均数(今月) |  10.54km	    (先月:7.71km) |   
    | 最高数(今月) |  20km	    (先月:16km) |  |   
            | 総合データ(~6月) 
   
    | 合計数 | 2,909.55km |   
    | 平均数 | 10.21km |   
    | 最高数 | 24.40km(記録日:2008/09/27) |  |  |  |