| 食事レポート
							
								| 
 エネルギー摂取グラフ グラフ(2018年4月)
 
 
										 日別データ(4月)
											栄養データ切り替え:
											
										 
									                    
                    
                    
                    
                    
										
										
										
																			
											| 日付 | 0時 ~ 5時 | 6時 ~ 11時 | 12時 ~ 17時 | 18時 ~ 23時 | エネルギー |  
											| 4月1日(日) |  |  |  |  |  |  
											| 4月2日(月) |  |  |  |  | 545.1 | kcal |  |  
											| 4月3日(火) |  |  |  |  |  |  
											| 4月4日(水) |  |  |  |  |  |  
											| 4月5日(木) |  |  |  |  |  |  
											| 4月6日(金) |  |  |  |  |  |  
											| 4月7日(土) |  |  |  |  |  |  
											| 4月8日(日) |  |  |  |  |  |  
											| 4月9日(月) |  |  |  |  |  |  
											| 4月10日(火) |  |  |  |  |  |  
											| 4月11日(水) |  |  |  |  |  |  
											| 4月12日(木) |  |  |  |  |  |  
											| 4月13日(金) |  |  |  |  |  |  
											| 4月14日(土) |  |  |  |  |  |  
											| 4月15日(日) |  | 納豆 卵焼き
 
 |  |  | 830.3 | kcal |  |  
											| 4月16日(月) |  |  |  |  |  |  
											| 4月17日(火) |  |  |  |  |  |  
											| 4月18日(水) |  |  |  |  |  |  
											| 4月19日(木) |  |  |  |  |  |  
											| 4月20日(金) |  |  |  |  |  |  
											| 4月21日(土) |  |  |  |  |  |  
											| 4月22日(日) |  |  |  |  |  |  
											| 4月23日(月) |  |  |  |  |  |  
											| 4月24日(火) |  |  |  |  |  |  
											| 4月25日(水) |  |  |  |  |  |  
											| 4月26日(木) |  |  |  |  |  |  
											| 4月27日(金) |  |  |  |  |  |  
											| 4月28日(土) |  |  |  |  |  |  
											| 4月29日(日) |  |  |  |  |  |  
											| 4月30日(月) |  |  |  |  |  |  
 
 
											4月のレポート
												アドバイス
												
													基礎代謝に必要な最低カロリーを摂取しなければ、エネルギー不足となり、健康を維持することはできません。ダイエット中であっても、最低限必要なエネルギーは摂取し、健康維持に努めましょう。
 
												摂取量(平均) 687.7 kcal 
												摂取目安(平均) 1347 ~ 2357 kcal
												
												4月のまとめグラフ 
												月間のまとめグラフを見ることができます
												 
 
 |  |  |