| うなぎ蒲焼の詳細
							
								| 
										
																																	詳細情報
													
														| *メーカー名・お店名 |  |  
														| *内容量 |  |  
														| *どこで食べた? |  |  
														| *お店の場所 |  |  
														| *キーワードタグ |  |  
														| *商品の一言説明 |  |  
														| *原材料 |  |  
										栄養成分(100gあたり)									※1日の摂取上限量に対する割合を示しています 
																				
											| *エネルギー | 117 | kcal |  |  |  
											| *炭水化物 | 3.1 | g |  |  |  
											| *タンパク質 | 23 | g |  |  |  
											| *ナトリウム | 510 | mg |  |  |  
											| *脂質 | 21 | g |  |  |  
											| *カリウム | 300 | mg |  |  |  
											| *カルシウム | 150 | mg |  |  |  
											| *鉄 | 0.8 | mg |  |  |  
											| *亜鉛 | 2.7 | mg |  |  |  
											| *ビタミンA | --- | μgRE |  |  |  
											| *ビタミンB1 | 0.8 | mg |  |  |  
											| *ビタミンB2 | 0.7 | mg |  |  |  
											| *ビタミンB6 | 0.1 | mg |  |  |  
											| *ビタミンB12 | 2.2 | μg |  |  |  
											| *ビタミンC | --- | mg |  |  |  
											| *ビタミンD | 19 | μg |  |  |  
											| *ビタミンE | 4.9 | mg |  |  |  
											| *ビタミンK | --- | μg |  |  |  
											| *葉酸 | 13 | μg |  |  |  
											| *コレステロール | 230 | mg |  |  |  
											| *食物繊維 | --- | g |  |  |  
											| *食塩相当量 | 1.3 | g |  |  |  
 前のページ
 
 
 |  |  |